Турбины Citroen
| Модель | Объем | Тип | Тип двигателя | Мощность | Дата выпуска | Тип турбины | Nr. OEM | Nr. турбины | Производитель |
| Picasso HDI | 2,0 | D | DW10TD2S | 66 / 90 | 2000 | GT1546S | 9633382380 | 706977-0002 | Garrett |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9BSD | 57 / 77 | 1997- | K04 | 9627450080 | 53049700014 | KKK |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9TTF / X1 | 66,68 / 90,92 | 1992 | K14 | 9615718980 | 53149707013 | KKK |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9TTF / X1 | 68 / 92 | 1992-06 | K14 | 9625820180 | 53149707013 | KKK |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9BTF / D8 | 68 / 92 | 1996- | K14 | 037572 | 53149707024 | KKK |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9BTF / D8 | 68 / 92 | 1996- | K14 | 9621569080 | 53149707024 | KKK |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9BTF / D8 | 68 / 92 | 1995-07 | K14 | 9625820280 | 53149707024 | KKK |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9TF | 1993 | TB0272 | 9615718980 | 454060-0001 | Garrett | |
| Xantia | 2,1 | D | XUD11BTE | 81 / 110 | 1995 | TB0288 | 037565 | 454091-0001 | Garrett |
| Xantia | 2,1 | D | XUD11BTE | 81 / 110 | 1995 | TB0288 | 9617933080 | 454091-0001 | Garrett |
| Xantia | 2,1 | D | XUD11BTE | 81 / 110 | 1995 | TB02 | 037564 | 454091-0002 | Garrett |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9BTF | 66 / 90 | 1996 | TB02 | 9621569080 | 454131-0003 | Garrett |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9TF | 92 | 1995 | TB0281 | 9615718980 | 454132-0001 | Garrett |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9TF | 92 | 1996 | TB0281 | 9625820180 | 454132-0002 | Garrett |
| Xantia | 2,0 | B | XU10J2TE / RGX | 108 / 147 | 1993 | TB2572 | 037569 | 454162-0001 | Garrett |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9BTF | 92 / 125 | 1998 | GT1549S | 9633647180 | 454171-0004 | Garrett |
| Xantia | 1,9 | D | XUD9BTF | 68 / 92 | 1998 | GT1549S | 9633785480 | 454171-0005 | Garrett |
| Xantia | 2,0 | B | XU10J2TE / RGX | 108 / 147 | 1993 | TB2567 | 9612133580 | 465439-0002 | Garrett |
| Xantia | 2,0 | B | XU10J2TE / RGX | 108 / 147 | 1993 | TB2567 | 9624296390 | 465439-0002 | Garrett |
| Xantia Activa | 2,0 | B | XU10J2TE | 1996 | TB2567 | 9624296380 | 454162-0001 | Garrett | |
| Xantia HDI | 2,0 | D | DW10TD | 66 / 90 | 1999- | K03 | 9633382180 | 53039700009 | KKK |
| Xantia HDI | 2,0 | D | DW10ATED | 80 / 109 | 1998- | K03 | 9632427880 | 53039700018 | KKK |
| Xantia HDI | 2,0 | D | DW10ATED | 80 / 109 | 1998- | K03 | 0375A6 | 53039700018 | KKK |
| Xantia HDI | 2,0 | D | DW10TD | 66 / 90 | 1999 | K03 | 9632406680 | 53039700023 | KKK |
| Xantia HDI | 2,0 | D | DW10ATED | 80 / 109 | 1999- | K03 | 9632124680 | 53039700024 | KKK |
| Xantia HDI | 2,0 | D | DW10ATED | 80 / 109 | 1999- | K03 | 0375C9, 0375F5 | 53039700024 | KKK |
| Xantia HDI | 2,0 | D | DW10TD2S | 66 / 90 | 1999 | GT1746S | 9633614180 | 706976-0002 | Garrett |
| Xantia TD | 1,9 | D | XUD9TTF / X1 | 66,68 / 90,92 | 1992 | TB0281 | 95668928 | 454132-0001 | Garrett |
| Xantia / Evasion | 2,1 | D | XUD11BTE | 81 / 110 | 1997 | GT1549S | 9624858780 | 454155-0002 | Garrett |
| XM | 2,0 | B | XU10J2TE | 1995 | TB2567 | 9624296380 | 454162-0001 | Garrett | |
| XM | 2,0 | B | XU10J2TE | 1993 | TB2567 | 9612133580 | 465439-0002 | Garrett | |
| XM | 2,5 | D | DK5ATE | 1994 | TB0278 | 9610952380 | 465447-0002 | Garrett | |
| XM 2088 TD | 2,1 | D | XUD11ATE | 80 / 109 | 1995 | TB0251 | 037586 | 465429-0001 | Garrett |
| XM 2088 TD | 2,1 | D | XUD11ATE / BTE / P8C | 80 / 109 | 1995 | TB0251 | 9627367380 | 465429-0002 | Garrett |
| XM 2088 TD | 2,1 | D | XUD11ATE | 80 / 109 | 1995 | TD04-11B | 9600546680 | 49177-07900 | Mitsubishi |
| XM TD | 2,4 | D | THY | 95 / 130 | 1989 | K14 | 037560 | 53149706706 | KKK |
| XM TD | 2,4 | D | THY | 95 / 130 | 1989 | TB0278 | 037561 | 465447-0002 | Garrett |
| XM TD | 2,4 | D | THY | 95 / 130 | 1989 | TB0278 | 9611145380 | 465477-0002 | Garrett |
| Xsara | 1,9 | D | XUD9TE ECO | 67 / 91 | 1998-01 | K03 | 9635220680 | 53039700028 | KKK |
| Xsara | 1,9 | D | XUD9TE ECO | 67 / 91 | 1998-01 | K03 | 0375C7 | 53039700028 | KKK |
| Xsara | 1,9 | D | XUD9TE | 66 / 90 | 1999 | GT1549S | 9635220680 | 454176-0006 | Garrett |
| Xsara | 2,0 | D | DW 10ATD 2S | 90HP@4000 | 1999 | GT1546S | 9622526980 | 706977-0001 | Garrett |
| Xsara HDi | 2,0 | D | DW10TD | 66 / 90 | 1999- | K03 | 9632406680 | 53039700023 | KKK |
| Xsara HDi | 2,0 | D | DW10TD | 66 / 90 | 1999- | K03 | 0375EO | 53039700023 | KKK |
| Xsara HDi | 2,0 | D | DW10ATED | 80 / 109 | 2000-10 | K03 | 9640873380 | 53039700056 | KKK |
| Xsara HDi | 2,0 | D | DW10ATED | 80 / 109 | 2002-01 | K03 | 9640355080 | 53039700057 | KKK |
| Xsara HDi | 2,0 | D | DW10TD2S | 90HP@4000 | 1999 | GT1746S | 9632406680 | 706976-0001 | Garrett |
| Xsara HDi | 2,0 | D | DW10TD2S | 66 / 90 | 1999 | GT1746S | 9632406680 | 706976-0001 | Garrett |
| Xsara IDI,ZX | 1,9 | D | XUD9TE / DHV / DHY | 55,68 / 75,92 | 1998- | 037599 / 94 | 454176-0005 | Garrett | |
| Xsara TD | 1,9 | D | XUD9TE / DHV / DHY | 55,68 / 75,92 | 1998- | K03 | 037599 / 94 | 53039700010 | KKK |
| Xsara TD | 1,9 | D | XUD9BSD / DHV | 57 / 78 | 1997-98 | K04 | 9633828080 | 53049700013 | KKK |
| Xsara TD | 1,9 | D | XUD9BSD / DHV | 57 / 78 | 1997-98 | K04 | 9627377580 | 53049700013 | KKK |
| Xsara TD | 1,9 | D | XUD9BSD / DHV | 57 / 78 | 1997-98 | K04 | 037583 | 53049700013 | KKK |
| Xsara TD | 1,9 | D | XUD9BSD / DHV | 57 / 78 | 1997-98 | K04 | 9633828080 | 53049700013 | KKK |
| Xsara TD | 1,9 | D | XUD9BSD / DHV | 57 / 78 | 1997-98 | K04 | 9627377580 | 53049700013 | KKK |
| Xsara TD | 1,9 | D | XUD9TE / DHY | 66+70 / 90,95 | 1997-98 | K14 | 037553 | 53149707012 | KKK |
| Xsara TD | 1,9 | D | XUD9TE / DHY | 66+70 / 90,95 | 1997-98 | TB0264 | 037582 | 465575-0001 | Garrett |
| Xsara TD, | 1,9 | D | XUD9TE / DHY | 66+70 / 90,95 | 1997-98 | TB0264 | 037582 | 465575-0001 | Garrett |
| Xsara TD,IDI | 1,9 | D | XUD9TE / DHV / DHY | 55,68 / 75,92 | 1998- | K03 | 9633647480 | 53039700010 | KKK |
| ZX | 1,9 | D | XUD9BSD | 57 / 78 | 1998-06 | K04 | 0375C0 | 53049700013 | KKK |
| ZX | 1,9 | D | XUD9TE | 68 / 92 | 1993-01 | K14 | 037581 | 53149707012 | KKK |
| ZX | 1,9 | D | XUD9TE | 68 / 92 | 1993-01 | K14 | 9611632680 | 53149707012 | KKK |
| ZX | 1,9 | D | XUD9TE | 1992 | TB0265 | 9611632680 | 454027-0001 | Garrett | |
| ZX | 1,9 | D | XUD9TE | 1992 | TB0265 | 9625820080 | 454027-0002 | Garrett | |
| ZX | 1,9 | D | XUD9TE | 55,68 / 75 / 92 | 1998- | GT1549S | 037599 / 94 | 454176-0005 | Garrett |
| ZX TD | 1,9 | D | XUD9BSD | 57 / 78 | 1997- | K04 | 9633828080 | 53049700013 | KKK |
| ZX TD | 1,9 | D | XUD9BSD / DHV | 57 / 78 | 1997- | K04 | 037583 | 53049700013 | KKK |
| ZX TD | 1,9 | D | XUD9TE / DHY | 66,7 / 90,95 | 1991- | K14 | 037553 | 53149707012 | KKK |
| ZX TD | 1,9 | D | XUD9TE / DHY | 66,7 / 90,95 | 1991- | TB0264 | 9611632580 | 465575-0001 | Garrett |
| ZX, Xantia TD | 1,9 | D | XUD9ASD / DHW | 55 / 75 | 1996- | K04 | 037582 | 53049700011 | KKK |
| ZX, Xantia TD | 1,9 | D | XUD9ASD | 55 / 75 | 1993- | K04 | 037590 | 53049700011 | KKK |
| ZX, Xantia TD | 1,9 | D | XUD9ASD | 55 / 75 | 1993- | K04 | 9619991180 | 53049700011 | KKK |
| Berlingo | 2,0 | D | DW10TD2S | 90 / 122 | 1999 | GT1746S | 9633614180 | 706976-0002 | Garrett |
| Berlingo | 2,0 | D | DW 10ATD 2S | 90HP@4000 | 1999 | GT1546S | 9622526980 | 706977-0001 | Garrett |
| BX TRD | 1,8 | D | XUD7TE | 66 / 90 | 1988- | K14 | 9301148280 | 53149706403 | KKK |
| BX TRD | 1,8 | D | XUD7TE | 66 / 90 | 1988- | K14 | 9603684880 | 53149706413 | KKK |
| BX TRD | 1,8 | D | XUD7TE | 66 / 90 | 1988- | K14 | 9601515880 | 53149706423 | KKK |
| BX TRD | 1,8 | D | XUD7TE | 66 / 90 | 1988- | K14 | 037538 | 53149706424 | KKK |
| BX TRD | 1,8 | D | XUD7TE | 66 / 90 | 1988- | K14 | 9613719780 | 53149706424 | KKK |
| BX TRD | 1,9 | D | XUD9TE | 68 / 92 | 1993-01 | K14 | 037578 | 53149707010 | KKK |
| BX TRD | 1,9 | D | XUD9TE | 68 / 92 | 1993-01 | K14 | 9611632580 | 53149707010 | KKK |
| BX TRD | 1,9 | D | XUD9TE | 68 / 92 | 1993-01 | K14 | 9625819980 | 53149707010 | KKK |
| BX TRD | 1,9 | D | XUD9TE / DHY | 66,7 / 90,95 | K14 | 037553 | 53149707012 | KKK | |
| BX TRD | 1,8 | D | XUD7TE / XUD9TL | 66 / 90 | 1988- | 963719880 | 465343-0002 | Garrett | |
| BX TRD | 1,9 | D | XUD9TE / DHY | 66,7 / 90,95 | TB0264 | 037582 | 465575-0001 | Garrett | |
| BX TRD | 1,9 | D | XUD9TE / DHY | 66,7 / 90,95 | TB0264 | 9611632580 | 465575-0001 | Garrett | |
| BX / ZX | 1,9 | D | XUD9TE (Y) | 66,7 / 90,95 | 1992- | K14 | 961632580 | 53149707010 | KKK |
| BX / ZX | 1,9 | D | XUD9TE (Y) | 66,7 / 90,95 | 1992- | TB0256 | 037552 | 454027-0001 | Garrett |
| BX / ZX | 1,9 | D | XUD9TE (Y) | 66,7 / 90,95 | 1992- | TB0256 | 9625820080 | 454027-0002 | Garrett |
| C25 TD | 2,5 | D | CRD93LS2 | 70 / 95 | 1987- | TB2513 | 95635811 | 465247-0001 | Garrett |
| C25 TD | 2,5 | D | CRD93LS2 | 70 / 95 | 1987- | TB2513 | 037557 | 465247-0001 | Garrett |
| C25 TD | 2,5 | D | CRD93LS2 | 70 / 95 | 1987- | TB2513 | 9563581180 | 465247-0001 | Garrett |
| C5 | 2,0 | D | DW 10ATD 2S | 90HP@4000 | 1999 | GT1546S | 9622526980 | 706977-0001 | Garrett |
| C5 | 2,0 | D | DW10TD2S | 90HP@4000 | 2001 | GT1546S | 9645247280 | 706977-0003 | Garrett |
| C5 HDi | 2,0 | D | DW10ATED | 79 / 107 | 2001-01 | K03 | 9632124680 | 53039700024 | KKK |
| C5 HDi | 2,0 | D | DW10ATED | 79 / 107 | 2001-01 | K03 | 0375C9, 0375F5 | 53039700024 | KKK |
| C5 HDi | 2,0 | D | DW10ATED FAP | 80 / 109 | 2001-01 | K03 | 9640168280 | 53039700050 | KKK |
| C5 HDi | 2,2 | D | DW12TED4S | 98 / 133 | 2000 | GT1549P | 9640668680 | 706006-0003 | Garrett |
| C5 HDi | 2,2 | D | DW12TED4S | 98 / 133 | 2000 July | GT1549P | 9640254880 | 706006-0004 | Garrett |
| C5 HDi | 2,2 | D | DW12TED4S | 98 / 133 | 2001 Oct | GT1549P | 9640668680 | 726683-0001 | Garrett |
| CX 25D | 2,5 | D | CRD93LS | 1983- | TA0306 | 9563102080 | 465614-0001 | Garrett | |
| CX 25D | 2,5 | D | CRD93LS | 1983- | TA0306 | 9557049080 | 465614-0002 | Garrett | |
| CX GTI | 2,5 | B | EN5T | 1985- | TC0304 | 9560328980 | 466404-0001 | Garrett | |
| CX GTI | 2,5 | B | 1986- | TC0304 | 9563336880 | 466404-0002 | Garrett | ||
| CX25 Turbo 2 | 2,5 | B | EN5TE | 1987- | TC0304 | 9563603980 | 466404-0003 | Garrett | |
| CX25 Turbo 2 | 2,5 | D | CRD93LS2 | 1987- | TB2508 | 9563236580 | 466888-0001 | Garrett | |
| Evasion (Synergie) | 2,1 | D | XUD11BTE | 81kW | 1997 | GT1549S | 9624858780 | 454155-0002 | Garrett |
| Evasion (Synergie) | 2,1 | D | XUD11BTE | 110 / 150 | 1998 | GT1549S | 9631536380 | 701072-0001 | Garrett |
| Evasion (Synergy) | 2,0 | D | DW 10ATED4S | 80 / 110 | 2001 | GT1549S | 9637861280 | 713667-0001 | Garrett |
| Evasion (Synergy) | 2,0 | D | DW 10ATED4 | 80Kw@4000 | 2001 | GT1549S | 9644384280 | 713667-0003 | Garrett |
| Evasion 2 (Synergy2) | 2,0 | D | DW 10ATED4S | 80 / 110 | 2001 | GT1549S | 9637861280 | 713667-0001 | Garrett |
| Evasion 2 (Synergy2) | 2,0 | D | DW 10ATED4 | 80 / 110 | 2001 | GT1549S | 9644384280 | 713667-0003 | Garrett |
| Evasion Benziner | 2,0 | B | XU10J2TE / RGX | 108 / 147 | 1993 | TB2567 | 9612133580 | 465439-0002 | Garrett |
| Evasion Benziner | 2,0 | B | XU10J2TE / RGX | 108 / 147 | 1993 | TB2567 | 9624296390 | 465439-0002 | Garrett |
| Evasion D / Jumpy TD | 1,9 | D | XUD9TF / DHX / D8B | 66,68 / 90 / 92 | 1995- | TB0280 | 9620155280 | 454086-0001 | Garrett |
| Evasion D / Jumpy TD | 1,9 | D | XUD9TF / DHX / D8B | 66,68 / 90 / 92 | 1995- | TB0280 | 037562 | 454086-0001 | Garrett |
| Evasion,XM Benziner | 2,0 | B | XU10J2TE / RGX | 108 / 147 | 1993 | TB2572 | 037569 | 454162-0001 | Garrett |
| Evasion / Synergie | 2,1 | D | XUD11 | 80 / 110 | 1994- | TB02 | 9621716680 | 454113-0002 | Garrett |
| Evasion / Synergie | 2,1 | D | XUD11BTE / P8C | 80 / 110 | 1994- | TB02 | 037571 | 454113-0002 | Garrett |
| Evasion / Synergie | 2,1 | D | XUD11BTE / P8C | 80 / 110 | 1994- | TB02 | 037570 | 454113-0002 | Garrett |
| Evasion / Synergie / Jumpy | 1,9 | D | XUD9TF / DHX / D8B | 66.68 / 90.92 | 1995- | TB0280 | 9623320880 | 454086-0001 | Garrett |
| Evasion / Synergy | 2,0 | D | DW 10ATED 2S | 80 / 110 | 1999 | GT1546S | 9634521180 | 706978-0001 | Garrett |
| Evasion2 (Synergy2) | 2,2 | D | DW 12TED4S | 95 / 130 | 2001 | GT1549P | 9641192380 | 707240-0001 | Garrett |
| Evasion2 (Synergy2) | 2,2 | D | DW 12TED4S | 95Kw@4000 | 2001 | GT1549P | 9649588680 | 707240-0002 | Garrett |
| Jumper | 2,0 | D | DW10UTD | 62 / 84 | 2001-06 | K03 | 9636473280 | 53039700061 | KKK |
| Jumper | 2,2 | D | DW12UTED | 74 / 101 | 2001-10 | K03 | 9643350480 | 53039700062 | KKK |
| Jumper | 2,5 | D | DJ5T | 76 / 103 | 1994- | K14 | 037550 | 53149706706 | KKK |
| Jumper | 2,5 | D | DJ5T | 85 / 115 | 1994- | K14 | 9611734080 | 53149706706 | KKK |
| Jumper | 2,5 | D | DJ5TEDW2 | 83 / 113 | 1998-05 | K16 | 9630881680 | 53169706723 | KKK |
| Jumper 2.8 HDI | 2,8 | D | 8140.43.2200 Euro 3 | 94 / 128 | 2001-01 | K03 | 500364493 | 53039700054 | KKK |
| Jumper 2.8 HDI | 2,8 | D | 8140.43.2200 Euro 3 | 94 / 128 | 2003-04 | K03 | 500364493 | 53039700081 | KKK |
| Jumper TD | 1,9 | D | XUD9TF / DHX / D8B | 66,68 / 90,92 | 1995- | TB0280 | 9620155280 | 454086-0001 | Garrett |
| Jumper TD | 1,9 | D | XUD9TF / DHX / D8B | 66,68 / 90,92 | 1995- | TB0280 | 9623320880 | 454086-0001 | Garrett |
| Jumper TD | 1,9 | D | XUD9TF / DHX / D8B | 66,68 / 90,92 | 1995- | TB0280 | 454086-0001 | Garrett | |
| Jumper TD | 1,9 | D | XUD9TFU / D8C,DHX | 68 / 92 | 1994-01 | K14 | 037558 | 53149707015 | KKK |
| Jumper TD | 1,9 | D | XUD9TFU / D8C,DHX | 68 / 92 | 1994-01 | K14 | 1463015080 | 53149707015 | KKK |
| Jumper TD | 2,5 | D | DJ5TEDW2 mit LLK / THX | 79 / 107 | 1998-05 | K16 | 9632842480 | 53169706723 | KKK |
| Jumper TD | 2,5 | D | DJ5TEDW2 mit LLK / THX | 79 / 107 | 1994- | K16 | 0375C4 | 53169706723 | KKK |
| Jumper TD | 2.4 | D | DJ5TED mit LLK | 83 / 113 | 1996-09 | K16 | 037588 | 53169706737 | KKK |
| Jumper TD | 2.4 | D | DJ5TED mit LLK | 83 / 113 | 1996-09 | K16 | 9623067880 | 53169706737 | KKK |
| ZX, Xantia TD | 1,9 | D | XUD9ASD | 55 / 75 | 1993- | K04 | 037582 | 53049700011 | KKK |
| ZX, Xantia TD | 1,9 | D | XUD9TE / DHV / DHY | 55,68 / 75,92 | 1998- | GT1549S | 9633647480 | 454176-0005 | Garrett |
Компания ТурбоМикрон производит ремонт турбин Ситроен, регулировку наддува турбины, продажу новых турбокомпрессоров. На складе имеется большой выбор турбин. Неисправную турбину принимаем в зачёт.