Турбины DAF
| Модель | Объем | Тип | Тип двигателя | Мощность | Дата выпуска | Тип турбины | Nr. OEM | Nr. турбины | Производитель |
| DAF2500 / SB2300 | 8,2 | D | DHT828 | 105-184 / 143-250 | 1976- | TA45 | 0674022 | 465942-0003 | Garrett |
| Euroll | D | VS268 | TA5130 | 1284020 | 452070-0007 | Garrett | |||
| F85 | 12,6 | D | XF250M | 1999 | GT4294 | 1377402 | 706844-0004 | Garrett | |
| F95 | 12,6 | D | XF315(280)M | 1999 | GT4294 | 1377402 | 706844-0004 | Garrett | |
| FA 95.400 | 11,6 | D | WS295G | 295 / 401 | 1991-08 | K33.2 | 1239197 | 53339706415 | KKK |
| FA 95.430 | 11,6 | D | WS315 | 315 / 428 | 1991- | K33.2 | 0094783 | 53339706711 | KKK |
| FA 95.430 | 11,6 | D | WS315 | 315 / 428 | 1991-07 | K33.2 | 1262534 | 53339706711 | KKK |
| FA75.270 | 8,6 | D | RS200M | 200 / 272 | 1992- | TA4510 | 1259758 | 466502-0003 | Garrett |
| FA75.270 | 8,6 | D | RS200M | 200 / 272 | 1992- | TA4510 | 1271325 | 466502-0004 | Garrett |
| FD 2800DKSE | D | 1160DKS | 1977-02 | 4LG | 629748 | 52329703209 | KKK | ||
| Gen Set | 11,6 | G | NTG1160WS | 170 / 231 | 1990-05 | K29 | 53299706401 | KKK | |
| GG170 LPG H | GT4082LS | 1320059 | 452207-0001 | Garrett | |||||
| GG170 LPG / CNG | GT4082LS | 1320059 | 452207-0003 | Garrett | |||||
| Industrial engine | 11,6 | D | DKZE1160 | 220 / 299 | 1984 | K361 | 292152 | 53369706449 | KKK |
| LKW / BUS | D | RS268L / 315 | TA5130 | 1280882 | 452070-0007 | Garrett | |||
| LT160 LPG-Bus | TA5130 | 1298656 | 452070-0009 | Garrett | |||||
| LWK | 11.6 | D | DKS1160 | 230,260 / 313,354 | 1973- | 4LG | 0641229 | 52329703202 | KKK |
| LWK | 11,6 | D | WS315 | 315 / 428 | 1991- | K33 | 1229626 | 53339706713 | KKK |
| LWK | 11.6 | D | DKS1160 | 220 / 299 | 1983 | K361 | 0664576 | 53369706450 | KKK |
| LWK | 11.6 | D | DKS1160 | 230,260 / 313,354 | 1973- | K361 | 0663516 | 53369706451 | KKK |
| LWK / BUS | D | RS180L / 200 / 222 | 160,191 / 217,260 | TA4510 | 1249182 | 466502-0001 | Garrett | ||
| LWK F85 | 12,6 | D | XF315M | 1997- | GT4294S | 1319284 | 452235-0002 | Garrett | |
| LWK F85 | 12,6 | D | XF280M | 1997- | GT4294S | 1319285 | 452235-0003 | Garrett | |
| LWK F85 | 12,6 | D | XE355 / XE390C / XF280M | 1999- | GT4294S | 1377426 | 452281-0008 | Garrett | |
| LWK F95 | 12,6 | D | XF355M | 353 / 480 | 1997- | GT4294S | 1319281 | 452235-0001 | Garrett |
| LWK FA95.400 | 11,6 | D | WS295G | 295 / 401 | 1991- | K33 | 1239197 | 53339706415 | KKK |
| LWK FA95.400 | 11,6 | D | WS295G | 295 / 401 | 1991- | K33 | 1250650 | 53339706415 | KKK |
| LWK FA95.430 | 11,6 | D | WS295G | 295 / 401 | 1993- | K33.2 | 1279827 | 53339706715 | KKK |
| LWK FA95.430 | 11,6 | D | WS315 | 315 / 428 | 1991- | K33 | 1244068 | 53339886711 | KKK |
| LWK / BUS | 11,6 | D | WS222 / 242 / 295 | 242-295 / 329-401 | 1994- | TA51 | 1250750 | 452070-0003 | Garrett |
| LWK / BUS | 11,6 | D | WS222 / 242 / 295 | 242-295 / 329-401 | 1994- | TA5130 | 1250884 | 452070-0004 | Garrett |
| NS177M-F65 | GT3776 | 1303582 | 452197-0001 | Garrett | |||||
| PF205M-F75 | GT4088 | 1314933 | 452231-0002 | Garrett | |||||
| PF205M-F75 | GT4088 | 1314933 | 452231-0002 | Garrett | |||||
| PF235M-F75 | GT4088 | 1311280 | 452231-0001 | Garrett | |||||
| PF235M-F75 | GT4088 | 1311280 | 452231-0001 | Garrett | |||||
| RG170 LPG V | GT4082LS | 1326680 | 452207-0002 | Garrett | |||||
| RG170 LPG / CNG | GT4082LS | 1326680 | 452207-0004 | Garrett | |||||
| Truck | 8,3 | D | DHU825 | 1979-01 | 3LKZ | 612545 | 52239703281 | KKK | |
| Truck | D | DKS1160 | 1973-09 | 4LG | 504129 | 52329702201 | KKK | ||
| Truck | D | DKT1160 | 1973-09 | 4LG | 504129 | 52329702201 | KKK | ||
| Truck | 11,6 | D | 1160DKS | 260 / 354 | 1973-09 | 4LG | 641229 | 52329703202 | KKK |
| Truck | D | DKS | 1977-02 | 4LG | 629749 | 52329703208 | KKK | ||
| Truck | D | DKT | 1977-02 | 4LG | 629749 | 52329703208 | KKK | ||
| Truck | D | DK1160 | 1973-09 | 4LB | 165938 | 52349704400 | KKK | ||
| Truck | 12,6 | D | XF250M | 250 / 340 | 2004-02 | K31 | 1642313 | 53319707132 | KKK |
| Truck | 12,6 | D | XF280M | 280 / 381 | 2004-02 | K31 | 1642314 | 53319707133 | KKK |
| Truck | 12,6 | D | CE250C / XE250C | 390 / 530 | 2004-02 | K31 | 1642315 | 53319707134 | KKK |
| Truck | 12,6 | D | XE355 | 355 / 483 | 2004-02 | K31 | 1642316 | 53319707135 | KKK |
| Truck | 12,6 | D | XE280C / CE250C | 390 / 530 | 2004-07 | K31 | 1658902 | 53319707139 | KKK |
| Truck | 11,6 | D | NTG1160 | 265 / 360 | 1988-08 | K33.2 | 0079258 | 53339706408 | KKK |
| Truck | 11,6 | D | WS315 | 315 / 428 | 1991-01 | K33.2 | 1229626 | 53339706713 | KKK |
| Truck | 11,6 | D | DKS1160 | 220 / 299 | 1981-11 | K361 | 664576 | 53369706450 | KKK |
| Truck | 11,6 | D | DKS1160 | 230 / 313 | 1981-11 | K361 | 663516 | 53369706451 | KKK |
| Truck | 11,6 | D | DKS1160 | 240 / 326 | 1984-02 | K361 | 274593 | 53369706454 | KKK |
| Truck | 6,2 | D | DT615 | 57-123 / 77-168 | TA3501 | 636940 / 636949 | 465186-0001 | Garrett | |
| Truck ,LWK | 11,6 | D | DKS1160 | 220 / 299 | 1982- | 4LG | 0662115 | 52329703205 | KKK |
| Truck 95XF | 12,6 | D | XE315C Euro 3 | 315 / 428 | 2000-02 | K31 | 1366722 | 53319707121 | KKK |
| Truck 95XF | 12,6 | D | XE355C Euro 3 | 355 / 483 | 2000-02 | K31 | 1366722 | 53319707121 | KKK |
| Truck 95XF | 12,6 | D | XE280C Euro 3 | 280 / 381 | 2001-02 | K31 | 1398521 | 53319707124 | KKK |
| Truck 95XF | 12,6 | D | XE315C Euro 3 | 315 / 428 | 2001-02 | K31 | 1398521 | 53319707124 | KKK |
| Truck 95XF | 12,6 | D | XE355C Euro 3 | 355 / 483 | 2001-02 | K31 | 1398521 | 53319707124 | KKK |
| Truck CF85 | 12,6 | D | XF250M Euro 2 | 250 / 340 | 1999-04 | K31 | 1358390 | 53319707118 | KKK |
| Truck CF85 | 12,6 | D | CE250C Euro 3 | 250 / 340 | 2001-01 | K31 | 1388241 | 53319707120 | KKK |
| Truck CF85 / 95XF | 12,6 | D | XF280M Euro 2 | 280 / 381 | 1999-04 | K31 | 1358391 | 53319707119 | KKK |
| Truck LWK | 11,6 | D | DKT1160 | 185 / 252 | 1989- | K29 | 0072238 | 53299707002 | KKK |
| Truck NTG 1160 | 11,6 | D | WS250 / 270 | 270 / 367 | 1987-02 | K33.2 | 0389901 | 53339706406 | KKK |
| TruckLWK / 95360ATI | 11,6 | D | NTG1160WS250 | 250-270 / 340-367 | 1987- | K33.2 | 0389901 | 53339706406 | KKK |
| TruckLWK / 95360ATI | 11,6 | D | NTG1160WS250 | 250-270 / 340-367 | 1987- | K33.2 | 0089878 | 53339706410 | KKK |
| Vehicle,LWK | 11.6 | D | DKS / DKT1160 | 139-260 / 189-354 | 1973- | 4LG | 0504129 | 52329702201 | KKK |
| XF280M-F85 | GT4294S | 1319285 | 452235-0003 | Garrett | |||||
| XF280M-F85 | GT4294S | 1337406 | 452281-0003 | Garrett | |||||
| XF280M-F95 | 12,6 | D | GT4294 | 1319283 | 452229-0002 | Garrett | |||
| XF315M-F85 | GT4294S | 1319284 | 452235-0002 | Garrett | |||||
| XF315M-F85 | GT4294S | 1337405 | 452281-0002 | Garrett | |||||
| XF315M-F95 | 12,6 | D | GT4294 | 1319282 | 452229-0001 | Garrett | |||
| XF355M-F95 | GT4294S | 1319281 | 452235-0001 | Garrett | |||||
| XF355M-F95 | GT4294S | 1337404 | 452281-0001 | Garrett | |||||
| XF380 | 12,6 | D | XF315M | 1999 | GT4294 | 1377427 | 706844-0005 | Garrett | |
| XF95 | 12,6 | D | XF355M | 1999 | GT4294S | 1377400 | 452281-0006 | Garrett | |
| XF95 | 12,6 | D | XE355C | 1999 | GT4294S | 1377426 | 452281-0008 | Garrett | |
| XF95 | 12,6 | D | XE390C | 2000 | GT4294S | 1397101 | 452281-0009 | Garrett | |
| XF95 | 12,6 | D | XF355M | 2002 | GT4294S | 1609987 | 452281-0013 | Garrett | |
| XF95 | 12,6 | D | XE390C0 | 2002 | GT4294S | 1609988 | 452281-0014 | Garrett | |
| XF95 | 12,6 | D | XE315CO | 2002 | GT4294 | 1609989 | 706844-0006 | Garrett | |
| XF95 | 12,6 | D | XE390C | 2002 | GT4549S | 1443766 | 721644-0001 | Garrett | |
| XF95 | 12,6 | D | XE355C | 2002 | GT4549S | 1448806 | 721644-0002 | Garrett | |
| 1977 | D | DKS / DKT | 1977-01 | 4LG | 629749 | 52329703208 | KKK | ||
| 2300 | 8,3 | D | DHT825 | 160 / 218 | 1979-01 | 3LKZ | 631276 | 52239703281 | KKK |
| Another | DT615 | 3LD | 166102 | 54097 | KKK | ||||
| Another | NGT 1160 | H2D | 3575671 | Holset | |||||
| Another | DKS1160 | 1978-01 | 4LG | 641229 | 52329703202 | KKK | |||
| Another | 11,6 | D | DKX1160 | 230 / 313 | 1985 | K361 | 292520 | 53369706455 | KKK |
| Another | DKS1160 | 4LG | - | 55493 | Unknown | ||||
| Another | DKS1160 | 4LG | - | 183583 | Schwitzer | ||||
| Another | DKS1160 | 4LG | - | 186685 | Schwitzer | ||||
| Another | DKS1160 | 4LG | - | 311277 | Schwitzer | ||||
| Another | DKS1160 | 4LG | - | 311356 | Schwitzer | ||||
| Another | 6BTA | H1C | 0492130 | 3520055 | Holset | ||||
| Another | 6BTA | H1C | CBU1344 | 3525648 | Holset | ||||
| Another | 6BTA | H1C | CBU1862 | 3528773 | Holset | ||||
| Another | WS315 | H2D | 79257 | 3575671 | Holset | ||||
| Another | DKS1160 | 4LG | 0504129 | 52329702201 | KKK | ||||
| Another | DKS1160 | 4LG | 0629749 | 52329703208 | KKK | ||||
| Another | DHS1160 | 4LG | 0629748 | 52329703209 | KKK | ||||
| Another | WS240 / 250 / 270 / MK2 | K33 | 0389901 | 53339706406 | KKK | ||||
| Another | WS250 / 270-NTG1160 | K33 | - | 53339706407 | KKK | ||||
| Another | D | WS295-NTG1160 | 1989 | K33 | 0089878 | 53339706410 | KKK | ||
| Another | WS315 | K33 | 0094783 | 53339706711 | KKK | ||||
| Another | WS315 | K33 | 1262534 | 53339706711 | KKK | ||||
| Another | DKZE1160 | K361 | 0292152 | 53369706449 | KKK | ||||
| Another | D | DKS1160 | F | K36 | 0274593 | 53369706454 | KKK | ||
| Another | 11,6 | D | NTG1160orWS250 | 250-270 / 340-367 | 1987- | TA5130 | 1250650R | 452070-0001 | Garrett |
| Another | WS250 / 270-NTG1160 | TA51 | 1250650 | 452070-0001 | Garrett | ||||
| Another | TA5130 | 1250882 | 452070-0002 | Garrett | |||||
| Another | TA5130 | 1250750 | 452070-0003 | Garrett | |||||
| Another | WS315 | TA51 | 1270190 | 452070-0005 | Garrett | ||||
| Another | WS315 | TA51 | 1284020 | 452070-0007 | Garrett | ||||
| Another | TA45 | 1300737 | 452188-0001 | Garrett | |||||
| Another | XF250 / 280 / 315 | GT42 | 1358390 | 452229-0001 | Garrett | ||||
| Another | 452281-0012 | Garrett | |||||||
| Another | DHT825 | TA45 | - | 465942-0002 | Garrett | ||||
| Another | DHT825 | TA45 | 0656331 | 465942-0003 | Garrett | ||||
| Another | DHT825 | TA45 | - | 465942-0004 | Garrett | ||||
| Another | DHT825 | TA45 | 674021 | 465942-0005 | Garrett | ||||
| Another | DHT825 | TA45 | 674022 | 465942-0006 | Garrett | ||||
| Another | DHS825 | TA45 | 0370870 | 465942-0011 | Garrett | ||||
| Another | DHT825 | TA45 | 370870 | 465942-0012 | Garrett | ||||
| Another | TA4503 | 370871 | 465942-0013 | Garrett | |||||
| Another | TA4503 | 370871 | 465942-0013 | Garrett | |||||
| Another | DHT825 | TA45 | 657196 | 465942-0014 | Garrett | ||||
| Another | DHT825 | TA45 | 679024 | 465942-0016 | Garrett | ||||
| Another | TA4510 | 1232972 | 466502-0002 | Garrett | |||||
| Another | TA4510 | 1259758 | 466502-0003 | Garrett | |||||
| Another | TA4510 | 1271325 | 466502-0004 | Garrett | |||||
| Another | TA4510 | 1284658 | 466502-0005 | Garrett | |||||
| Another | TA4510 | 1284658 | 466502-0005 | Garrett | |||||
| Another | TA4510 | 1303636 | 466502-0006 | Garrett | |||||
| Another | TA4510 | 1303636 | 466502-0006 | Garrett | |||||
| Another | TA4510 | 1303637 | 466502-0007 | Garrett | |||||
| Another | TA4510 | 1303637 | 466502-0007 | Garrett | |||||
| Another | TA4510 | 1306259 | 466502-0008 | Garrett | |||||
| Another | TA4510 | 1306259 | 466502-0008 | Garrett | |||||
| Another | TO4E11 | 284555 | 466780-0001 | Garrett | |||||
| Another | TO4E11 | 284555 | 466780-0001 | Garrett | |||||
| Another | TO4E11 | 394778 | 466780-0002 | Garrett | |||||
| Another | TO4E11 | 394778 | 466780-0002 | Garrett | |||||
| Another | TO4E11 | 538994 | 466780-0003 | Garrett | |||||
| Another | TO4E11 | 538994 | 466780-0003 | Garrett | |||||
| Another | TO4E11 | 0090617 / 0090608 | 466780-0004 | Garrett | |||||
| Another | TO4E11 | 0090617 / 0090608 | 466780-0004 | Garrett | |||||
| Another | TO4E11 | 1261575 | 466780-0005 | Garrett | |||||
| Another | TO4E11 | 1284626 | 466780-0006 | Garrett | |||||
| Another | TO4E11 | 1284626 | 466780-0006 | Garrett | |||||
| Another | XF250 / 280 / 315 | GT42 | 1319282 | 706844-0004 | Garrett | ||||
| Bus | 11,6 | D | NTG1160WS210 | 210 / 286 | 1986-02 | K33.2 | 0389902 | 53339706402 | KKK |
| Bus | 11,6 | D | NTG1160 | 265 / 360 | 1988- | K33.2 | 0079257 | 53339706407 | KKK |
| Bus | 11,6 | D | DKZ 1160 | 242 / 329 | 1987- | K361 | 0387964 | 53369706460 | KKK |
| Bus | 11,6 | D | DKS1160 | 280 / 381 | 1990-10 | K361 | 0095130 | 53369706468 | KKK |
| Bus | D | RS180L / 200 / 222 | 160,191 / 217,260 | TA4510 | 1232972 | 466502-0002 | Garrett | ||
| CF65 | 9,2 | D | PE235C | GT4088 | 1382393 | 703457-0002 | Garrett | ||
| CF75 | 9,2 | D | PE228C | 2001 | GT4088 | 1377662 | 716703-0001 | Garrett | |
| CF75 BUS | 9,2 | D | PE265C | GT4088 | 1398886 | 452257-0005 | Garrett | ||
| CF85 | 12,6 | D | XE315C2 | 2001 | GT4294S | 1453883 | 452281-0010 | Garrett | |
| CF85 | 12,6 | D | XE355C | 2002 | GT4549S | 1448806 | 721644-0002 | Garrett | |
| CNG Bus | 8,6 | G | GG170 Bus | 2000 | GT4082LS | 1387954 | 452207-0006 | Garrett | |
| CNG Bus | 8,6 | G | RG170 Bus | 2000 | GT4082LS | 1387955 | 452207-0007 | Garrett | |
| DAF 1100 / 1300 / 1700 / 190 | 6,2 | D | DNS620 / DNT620 | 116-156 / 158-212 | 1987 | TO4E11 | 1261575 | 466780-0005 | Garrett |
| DAF 1900 | 6,2 | D | DNS / T / TD620 | 116-156 / 158-212 | 1987 | T04E | 0538994 | 466780-0003 | Garrett |
| DAF 1900 | 6,2 | D | DNS / T / TD620 | 116-156 / 158-212 | 1987 | T04E | 0090617 | 466780-0004 | Garrett |
| DAF 2300 | 8.2 | D | DHT825 | 105-184 / 143-250 | 1976- | TA45 | 0370871 | 465942-0013 | Garrett |
| DAF 2500 / SB2300 | 8.2 | D | DHS825 | 105-184 / 143-250 | 1976- | TA45 | 0655012 | 465942-0001 | Garrett |
| DAF 400 Transpor. | 2,5 | D | 152A / XD3S / XD3T | 68 / 92 | K24 | 88EF6K682A1A | 53249706075 | KKK | |
| DAF 400 Transpor. | 2,5 | D | 152A / XD3S / XD3T | 68 / 92 | K24 | 192148 | 53249706085 | KKK | |
| DAF 400 Transpor. | 2,5 | D | 152A / XD3S / XD3T | 68 / 92 | TA0302 | 037520 | 465318-0003 | Garrett | |
| DAF1100 / 1300 / 1700 | 6,2 | D | DNS / T / TD620 | 158-212 / 215-288 | 1987 | T04E | 0284555 | 466780-0001 | Garrett |
| DAF2500 / SB2300 | 8,2 | D | DHT828 | 105-184 / 143-250 | 1976- | TA45 | 0674021 | 465942-0001 | Garrett |
Компания ТурбоМикрон производит ремонт турбин для грузовых авто ДАФ, регулировку наддува турбины, продажу новых турбокомпрессоров. На складе имеется большой выбор турбин. Неисправную турбину принимаем в зачёт.