Турбины Fiat
| Модель | Объем | Тип | Тип двигателя | Мощность | Дата выпуска | Тип турбины | Nr. OEM | Nr. турбины | Производитель |
| Another | 2,5 | G | 8149.47 | 84 / 114 | 1994-10 | K16 | 99433975 | 53169706716 | KKK |
| Argenta 2500 TD | 2,4 | D | 8144.61.500.81 | 66 / 90 | 1983-85 | K26 | 7302158 | 53269706481 | KKK |
| Aurelia | 2.4 | D | M722.PT.24 | 103 / 140 | 2001 | GT2256V | 46767677 | 710812-0001 | Garrett |
| Brava, Bravo & Marea | 1,9 | D | M.720.LT.19.T | 74 / 101 | 1996-97 | GT1544S | 46514481 | 701000-0001 | Garrett |
| Brava, Bravo & Marea | 1,9 | D | M.724.MT.19.T | 77 / 105 | 2000 | GT1544S | 46750783 | 701370-0001 | Garrett |
| Brava, Bravo & Marea | 1,9 | D | M.724.MT.19.T | 77 / 105 | 2000 | GT1544S | 60816070 | 701370-0001 | Garrett |
| Brava,Bravo | 1,9 | D | M.720.AT.19.T | 74 / 700 | 1998- | GT1544S | 46530592 | 702338-0001 | Garrett |
| Brava,Marea TD75 | 1,9 | D | M.720.MT.19.T | 55 / 75 | 1996- | GT1544S | 46514478 | 454006-0002 | Garrett |
| Brava / Bravo / Marea / 156 | 1,9 | D | M.720.KT.19.T | 105hp | 1999 | GT1544H | 46480117 | 701796-0001 | Garrett |
| Brava / Bravo / Marea / 156 | 1,9 | D | 182B4.000 | 77 / 105 | 1998- | GT1544H | 60814716 | 701796-0001 | Garrett |
| Brava / Bravo / Marea / 156 | 1,9 | D | 182B4.000 | 77 / 105 | 1998- | GT1544H | 46437390 | 701796-0001 | Garrett |
| Bravo | 1,9 | D | M.720.AT.19.T | 100 | 1998 | GT1544 | 46530592 | 702339-0001 | Garrett |
| Bravo | 1,9 | D | DI 2V M724 | 77 / 105 | 2000 | GT1544S | 46756155 | 708847-0001 | Garrett |
| Bravo | 1,9 | D | DI 2V M724 | 77 / 105 | 2000 | GT1544S | 46437390 | 708847-0001 | Garrett |
| Bravo / Brava TD 100S | 1,9 | D | M.720.AT.19.T | 74 / 101 | 1996-97 | GT1544 | 46434957 | 454006-0004 | Garrett |
| Bravo / Brava TD 100S | 1,9 | D | M.720.AT.19.T | 74 / 101 | 1996-97 | GT1544 | 46419629 | 454080-0004 | Garrett |
| Bravo / Brava / Marea TD 75S | 1.9 | D | M.720.MT.19.T | 55 / 75 | 1996- | GT1544S | 46234221 | 700999-0001 | Garrett |
| Coupe | 2,0 | B | M.648.FT.19.T | 210 @ 6000 | 1997 | TB2810 | 46419629 | 454154-0001 | Garrett |
| Coupe 16V Turbo | 2,0 | B | 175A1.000 | 140 / 190 | 1994- | TB0367 | 7697334 | 465103-0004 | Garrett |
| Coupe 16V Turbo | 2,0 | B | 175A1.000 | 140 / 190 | 1994- | TB0367 | 46234256 | 465103-0004 | Garrett |
| Coupe 20V Turbo | 2,0 | B | 175A3.000 | 162 / 220 | 1996- | TB2810 | 46432131 | 702021-0001 | Garrett |
| Croma | 2,5 | D | 8144.97.2500 | 85 / 115 | 1992-01 | K16 | 98441853 | 53169706733 | KKK |
| Croma | 2,5 | D | 8144.81.2500 | 74 / 100 | 1985-01 | K26 | 4830183 | 53269706482 | KKK |
| Croma | 2,0 | B | 110 / 150 | 1991- | TB0367 | 7698103 | 465103-0007 | Garrett | |
| Croma D | 1,9 | D | 154B.000 | 66 / 90 | 1991-92 | TB2502 | 7729471 | 465475-0001 | Garrett |
| Croma D | 1,9 | D | 66 / 90 | 1993- | TB2502 | 60812563 | 465475-0002 | Garrett | |
| Croma DS.+TD | 2,5 | D | 8144.97.2500 | 85 / 115 | 1988-92 | K16 | 46234202 / 7302727 | 53169706733 | KKK |
| Croma TD | 1,9 | D | M707AT | 58 / 79 | 1987-01 | K16 | 7636593 / 5999320 | 53169706000 | KKK |
| Croma TD | 2,5 | D | 8144.97 | 85 / 115 | 1988- | K16 | 46234312 / 10 | 53169706707 | KKK |
| Croma TD | 2,5 | D | 8144.97 | 85 / 115 | 1988- | K16 | 4827885 | 53169706707 | KKK |
| Croma TD | 2,5 | D | 85 / 115 | 1986-87 | K26 | 46234324 | 53269706482 | KKK | |
| Croma TD | 2,5 | D | 85 / 115 | 1986-87 | 7302727 / 4820098 | 466868-0001 | Garrett | ||
| Croma TD | 2,0 | D | 1987- | 7658470 | 49177-05800 | Mitsubishi | |||
| Croma Turbo I.E. | 2,0 | B | 110 / 150 | 1986-91 | TB0338 | 7729471 | 466384-0001 | Garrett | |
| Croma Turbo I.E. | 2,0 | B | 110 / 150 | 1986-91 | TB0338 | 59966290 | 466384-0008 | Garrett | |
| Doblo JTD | 1,9 | D | M724.19 | 77kW@4000 | 2000 | GT1544S | 46756155 | 708847-0001 | Garrett |
| Ducato | 2,0 | D | DW10UTD | 62 / 84 | 2001-06 | K03 | 9636473280 | 53039700061 | KKK |
| Ducato | 2,8 | D | 8140.43. | 76kW@3700 | 1996 | GT1752H | 99460981 | 454061-0008 | Garrett |
| Ducato | 2,8 | D | 8140.43.2600 | 76 / 104 | 1996 | GT1752H | 99466793 | 454061-0010 | Garrett |
| Ducato | 1,9 | D | M.720.CT.19.T | 85 / 4500 | 1996 | GT1544S | 46413244 | 454080-0005 | Garrett |
| Ducato | 1,9 | D | M720CT.19.T | 85 / 100 | 1996 | GT1544S | 46763888 | 454080-0005 | Garrett |
| Ducato | 2,5 | D | 8140.47.2200 | 115@3800 | 1994 | TB2509 | 98481610 | 466974-0007 | Garrett |
| Ducato 2,5 TDI | 2,5 | D | 8140.47.2200 | 85 / 116 | 1995-07 | K14 | 99462375 | 53149707016 | KKK |
| Ducato 2.8 JTD | 2,8 | D | 8140.43.2200 Euro 3 | 94 / 128 | 2001-01 | K03 | 500364493 | 53039700054 | KKK |
| Ducato 2.8 JTD | 2,8 | D | 8140.43.2200 Euro 3 | 94 / 128 | 2003-04 | K03 | 500364493 | 53039700081 | KKK |
| Ducato 2.8 TD | 2,8 | D | 8140.43.2200 Euro 2 | 76 / 104 | 1996 | K14 | 500314776 | 53149706444 | KKK |
| DUCATO EURO III | D | TD04L | 49377-07050 | Mitsubishi | |||||
| DUCATO EURO III | D | TD04L | 500344801 | 49377-07052 | Mitsubishi | ||||
| DUCATO EURO III | D | TD04L | 49377-07070 | Mitsubishi | |||||
| Ducato Maxi | 2,5 | D | 8140.27.2100 | 75 / 102 | 1989-12 | K14 | 4851772 | 53149707005 | KKK |
| Ducato Maxi | 2.5 | D | 8140.27.21000 | 76 / 103 | 1993 | K14 | 98479396 | 53149707005 | KKK |
| Ducato Maxi | 2.5 | D | 8140.27.21000 | 76 / 103 | 1993 | TB2534 | 98418620 | 465489-0001 | Garrett |
| Ducato Maxi | 2.5 | D | 8140.27.21000 | 76 / 103 | 1993 | 98492692 | 465489-0005 | Garrett | |
| Ducato TD | 1,9 | D | 230A4.000 KAT / 230A3.000 | 59,60 / 80,82 | 1994 | TB0269 | 1307679080 | 454055-0002 | Garrett |
| Ducato TD | 1,9 | D | 230A4.000 KAT / 230A3.000 | 59,60 / 80,82 | 1994 | TB0269 | 46234429 | 454055-0002 | Garrett |
| Ducato TD (280) | 2,5 | D | 8140.81.220 | 68 / 92 | 1986-90 | K26 | 7303346 | 53269706084 | KKK |
| Ducato TD(290) | 2,5 | D | 8140.27 | 70 / 95 | 1990-94 | K14 | 46234225 / 98478056 | 53149707005 | KKK |
| Ducato TDI (2300) | 2,5 | D | 8140.47.2200 | 80,85 / 109,115 | 1994- | K14 | 99462375 | 53149707016 | KKK |
| Ducato TDI(230) | 2,8 | D | 8140.43 | 90 / 122 | 1997- | GT1752H | 99466793 | 454061-0010 | Garrett |
| Ducato TDI(230) | 2,8 | D | 8140.43 | 90 / 122 | 1997- | 46234479 | 49135-05050 | Mitsubishi | |
| Ducato / Talento | 1,9 | D | M.705.ST.19.B | 80@4200 | 1992 | TB0267 | 77521310 | 454052-0001 | Garrett |
| Ducato / Talento | 1,9 | D | M.705.HT.19.D | 80@4200 | 1992 | TB0267 | 77521310 | 454052-0001 | Garrett |
| Dukato TD (230) | 1,9 | D | XUD9TF / TFU / D8C,DHX | 66 / 90 | 1998- | K14 | 037559 / 58 | 53149707015 | KKK |
| Dukato TD (230) | 1,9 | D | XUD9TF / TFU / D8C,DHX | 66 / 90 | 1998- | K14 | 1463015080 | 53149707015 | KKK |
| Dukato TD(280) | 1,9 | D | 280A1.000 | 60 / 82 | 1989-90 | TB0267 | 7752131 | 454052-0001 | Garrett |
| Dukato TD(280) | 1,9 | D | 280A1.000 | 60 / 82 | 1989-90 | 46234226 | 454052-0002 | Garrett | |
| Dukato TD(290) | 2.5 | D | 8140.27 | 70 / 95 | 1990-94 | K14 | 46234225 / 4851772 | 53149707005 | KKK |
| Dukato TD(290) | 2.5 | D | 8140.27 | 70 / 95 | 1990-94 | K14 | 98478056 | 53149707005 | KKK |
| Dukato TD(290) | 1,9 | D | 280A1.000 | 60 / 82 | 1989-94 | TB0267 | 7752131 | 454052-0001 | Garrett |
| Ulysse TD | 1.9 | D | XUD9TF / DHX / D8B | 66.68 / 90.92 | 1995- | TB0280 | 037562 | 454086-0001 | Garrett |
| Ulysse TD | 2.1 | D | XUD11BTE / P8C | 80 / 109 | 1996-99 | TB02 | 037570 | 454113-0001 | Garrett |
| Ulysse TD | 2.1 | D | XUD11BTE / P8C | 80 / 109 | 1996-99 | TB02 | 037571 / 962176680 | 454113-0002 | Garrett |
| Ulysse Turbo | 2,0 | B | XU10J2TE / RGX | 108 / 147 | 1993 | TB0257 | 037569 | 454162-0001 | Garrett |
| Ulysse Turbo | 2,0 | B | XU10J2TE / RGX | 108 / 147 | 1993 | TB2567 | 9612135580 / 9624296380 | 465439-0002 | Garrett |
| Ulysse2 | 2,2 | D | DW 12TED4S | 95 / 129 | 2001 | GT1549P | 9641192380 | 707240-0001 | Garrett |
| Ulysse2 | 2,2 | D | DW 12TED4S | 95Kw@4000 | 2001 | GT1549P | 9649588680 | 707240-0002 | Garrett |
| Ulysse2 | 2,0 | D | DW 10ATED4 | 80Kw@4000 | 2001 | GT1549S | 9644384280 | 713667-0003 | Garrett |
| UNO | M603AT13OL | RHB5-VL2 | 7546432 | NN130061 | IHI | ||||
| UNO | M603AT13OL | RHB5-VL3 | 7620961 | VA130016 | IHI | ||||
| UNO | M603BT13C | RHB5-VL5 | 7668416 | VA180014 | IHI | ||||
| UNO 70 TD | 1,4 | D | 146B3.000 | 46 / 63 | 1986-90 | TB0227 | 7553387 | 466856-0001 | Garrett |
| UNO 70 TD | 1,4 | D | 146B3.000 | 46 / 63 | 1986-90 | TB0227 | 7553387 | 466856-0001 | Garrett |
| UNO TD | 1,4 | D | 1990- | TB0227 | 46234349 | 466856-0002 | Garrett | ||
| UNO TD | 1,4 | D | 1990- | TB0227 | 46234349 | 466856-0002 | Garrett | ||
| UNO TD | 1,4 | D | 1990- | TB0227 | 46424102 | 466856-0003 | Garrett | ||
| UNO TD | 1,4 | D | 1990- | TB0227 | 46424102 | 466856-0003 | Garrett | ||
| UNO TD | 1,4 | D | 1990- | TB0227 | 76125850 | 466856-0004 | Garrett | ||
| UNO TD | 1,4 | D | 1990- | TB0227 | 76125850 | 466856-0004 | Garrett | ||
| UNO Turbo I.E. | 1,4 | B | 146 A8.046 | 82 / 112 | 1989-93 | TB0245 | 46234273 | 465557-0001 | Garrett |
| UNO Turbo I.E. | 1,4 | B | 146 A8.046 | 82 / 112 | 1989-93 | TB0245 | 7704842 / 7657731 | 465557-0001 | Garrett |
| UNO Turbo I.E. | 1,4 | B | 146 A8.046 | 82 / 112 | 1989-93 | TB0245 | 46234273 | 465557-0001 | Garrett |
| UNO Turbo I.E. | 1,4 | B | 146 A8.046 | 82 / 112 | 1989-93 | TB0245 | 7704842 / 7657731 | 465557-0001 | Garrett |
| UNO Turbo I.E. | 1,3 | B | 146A2.146 / 146A2.246 | 73,74,77 / 99,101,105 | 1985-91 | RHB5-VL2 | 7546432 / 46234220 | NN130061 | IHI |
| UNO Turbo I.E. | 1,3 | B | 146A2.146 / 146A2.246 | 73,74,77 / 99,101,105 | 1985-91 | RHB5-VL3 | 7620961 | VA130016 | IHI |
| UNO Turbo I.E. | 1,4 | B | 146A8.046 | 82 / 112 | 1989-93 | RHB5-VL5 | 7668416 / 46234265 | VA180014 | IHI |
| Dukato TD(290) | 1,9 | D | 280A1.000 | 60 / 82 | 1989-94 | 46234226 | 454052-0002 | Garrett | |
| Dukato TD(290) | 1,9 | D | 280A1.000 | 60 / 82 | 1990-94 | TD04-07B | 7664098 | 49177-05500 | Mitsubishi |
| Dukato TD(290) | 1,9 | D | 280A1.000 | 60 / 82 | 1990-94 | TD04-07B | 46234227 | 49177-05500 | Mitsubishi |
| Dukato TDI | 2,8 | D | 8140.43.2200 | 85 / 115 | 1998- | K14 | 500314776 | 53149706444 | KKK |
| Fiat Croma | 2,5 | D | 8144.81.2000 | 74 / 100 | 1985-01 | K26 | 4830183 | 53269706482 | KKK |
| Fiorino 65 TD | 1.7 | D | 146D7.000 | 46 / 63 | 1997- | TB0227 | 76125850 | 466856-0002 | Garrett |
| Fiorino 65 TD | 1.7 | D | 146D7.000 | 46 / 63 | 1997- | 46461913 | 466856-0003 | Garrett | |
| Lancia Thema | 2.4 | D | 8144.91 | 85 / 115 | 1984-90 | 7302727 / 4820098 | 466868-0001 | Garrett | |
| Marea | 1,9 | D | M.720.AT.19.T | 100 | 1998 | GT1544 | 46530592 | 702339-0001 | Garrett |
| Marea | 2,4 | D | RHF5-VL17 | 46550485 | VA430047 | IHI | |||
| Marea JTD | 1,9 | D | M724.19.X | 80kW@4000 | 2000 | GT1749V (S2) | 46779032 | 712766-0001 | Garrett |
| MAREA TD 125 | 2,4 | D | 185A.000 | 91 / 125 | 1996-99 | RHB5-VL10 | 46460750 | VA180094 | IHI |
| Marea TD 75 | 1,9 | D | M.720.MT.19.T | 55 / 75 | 1996- | GT1544 | 46434957 | 454080-0002 | Garrett |
| Marea TD 75 | 1,9 | D | M.720.MT.19.T | 55 / 75 | 1996- | GT1544 | 46434957 | 454080-0002 | Garrett |
| Marea TD 75 | 1,9 | D | M.720.MT.19.T | 55 / 75 | 1996- | GT1544 | 46434957 | 454080-0002 | Garrett |
| MareaTD 100 | 1,9 | D | M.720.MT.19.T | 74 / 100 | 1996-97 | GT1544 | 46419629 | 454080-004 | Garrett |
| MULTIPLA | 1,9 | D | M724.19.X 8valve | 81 / 84.5kW@4000 | 2004 | GT1749V | 55191596 | 712766-0002 | Garrett |
| Multipla JTD | 1,9 | D | M724.19.X | 80kW@4000 | 2000 | GT1749V (S2) | 46779032 | 712766-0001 | Garrett |
| Palio TD | 1,7 | D | 176A3.000 | 51 / 70 | 1996- | TB0227 | 46234349 | 466856-0002 | Garrett |
| Palio TD | 1,7 | D | 176A3.000 | 51 / 70 | 1996- | TB0227 | 46424102 | 466856-0003 | Garrett |
| Palio TD | 1,7 | D | 176A3.000 | 51 / 70 | 1996- | TB0227 | 76125850 | 466856-0004 | Garrett |
| Passenger car | 1,3 | D | 1,25 SJTD | 52 / 71 | KP35 | 73501343 | 54359700005 | KKK | |
| Passenger car | 1,3 | D | 1,25 SJTD | 52 / 71 | KP35 | 73501344 | 54359700006 | KKK | |
| PUNTO | 1,9 | D | 1999 | RHF3-VL20 | 46556011 | VA410059 | IHI | ||
| PUNTO GT | 1,4 | B | 176B6.000 | 98 / 133 | 1996-99 | RHB5-VL7 | 7728473 | VA180047 | IHI |
| PUNTO GT | 1,4 | B | 176B6.000 | 98 / 133 | 1996-99 | RHB5-VL7 | 46405795 | VB180047 | IHI |
| PUNTO GT | 1,4 | B | 176B6.000 | 98 / 133 | 1996-99 | RHB5-VL7 | 46405795 | VB180047 | IHI |
| Punto I 60TD | 1,7 | D | 176B7.000 | 46 / 63 | 1996-99 | TB0227 | 46234349 | 466856-0002 | Garrett |
| Punto I 60TD | 1,7 | D | 176B7.000 | 46 / 63 | 1996-99 | TB0227 | 76125850 | 466856-0004 | Garrett |
| Punto TD | 1,9 | D | M.720.BT.19.T | 74 / 100 | 1996 | GT1544S | 7777690 | 454080-0001 | Garrett |
| Punto TD | 1,7 | D | 176B7.000 | 46 / 63 | 1996-99 | TB0227 | 46424102 | 466856-0003 | Garrett |
| Punto TD60 | 1,4 | D | 146B3.000 | 46 / 63 | 1986-90 | TB0227 | 7553387 | 466856-0001 | Garrett |
| Regata 80 TD | 1,9 | D | 831D1.000 | 59 / 80 | 1986-89 | K16 | 7636593 | 53169706000 | KKK |
| Regata 80TD | 1,9 | D | 831D1.000 | 59 / 80 | 1986-89 | TB0232 | 5999320 / 7605106 | 465265-0001 | Garrett |
| Regata TD | 1,9 | D | M710AT | 66 / 90 | 1987-01 | K16 | 7581002 / 46234223 | 53169706001 | KKK |
| Regata TD / Ritmo TD | 1,9 | D | 831D1.000 | 59 / 80 | 1985-89 | K16 | 7580643 / 45234280 | 53169706002 | KKK |
| Ritmo II 80 TD | 1,9 | D | 831D1.000 | 59 / 80 | 1985-87 | K16 | 76365930 | 53169706000 | KKK |
| Ritmo II 80 TD | 1,9 | D | 831D1.000 | 59 / 80 | 1986-89 | TB0232 | 5999320 / 7605106 | 465265-0001 | Garrett |
| Ritmo TD | 1,9 | D | M707AT | 58 / 79 | 1987-07 | K16 | 7580643 / 46234280 | 53169706002 | KKK |
| Ritmo TD (w / out catalyzer) | 1,9 | D | M710AT | 66 / 90 | 1987-01 | K16 | 7581002 / 46234223 | 53169706001 | KKK |
| Ritmo TD I.D. | 1,9 | D | M707AT | 58 / 79 | 1987-01 | K16 | 5999320 | 53169706000 | KKK |
| Safrane | 2,5 | D | 8144.97.2400 | 83 / 112 | 1994-01 | K16 | 99441177 | 53169706731 | KKK |
| Safrane | 2,5 | D | 8144.97 | 88 / 120 | 1994-07 | K16 | 9244004 | 53169707004 | KKK |
| Scudo TD / Eco | 1,9 | D | XUD9TF / DHX / D8B | 66,68 / 90,92 | 1996- | TB0280 | 9620155280 / 037562 | 454086-0001 | Garrett |
| STILO | 1,9 | D | M724.19.X 8valve | 81 / 84.5kW@4000 | 2004 | GT1749V | 55191596 | 712766-0002 | Garrett |
| STILO | 1,9 | D | M724.19 16valve | 103kW@4000 | 2003 | GT1749V | 55191934 | 716665-0002 | Garrett |
| Stilo JTD | 1,9 | D | M724.19.X | 80kW@4000 | 2000 | GT1749V (S2) | 46779032 | 712766-0001 | Garrett |
| Tempra TD | 1,9 | D | 160A6.000 / 160D1.000 | 66,68 / 90,92 | 1991-96 | K16 | 7620484 | 53169706001 | KKK |
| Tempra TD | 1,9 | D | 160B6.046 | 59 / 80 | 1992-94 | K16 | 7620484 | 53169706001 | KKK |
| Tempra TD | 1,9 | D | 160A6.000 / 160D1.000 | 66,68 / 90,92 | 1991-96 | K16 | 46234212 | 53169706003 | KKK |
| Tempra TD | 1,9 | D | 160B6.046 | 59 / 80 | 1992-94 | K16 | 46234212 | 53169706003 | KKK |
| Tempra TD | 1,9 | D | 160A6.000 / 160D1.000 | 66,68 / 90,92 | 1991-96 | TB0269 | 77403100 | 454055-0001 | Garrett |
| Tempra TD | 1,9 | D | 160B6.046 | 59 / 80 | 1992-94 | TB0269 | 77403100 | 454055-0001 | Garrett |
| Tempra TD | 1,9 | D | 160B6.046 | 59,68 / 80,92 | 1992-96 | TB0232 | 7662945 / 46234252 | 465265-0002 | Garrett |
| Thema | 2,5 | D | 8144.97 | 85 / 115 | 1991-11 | K16 | 4827885 | 53169706707 | KKK |
| Thema / Croma | 2,5 | D | 8144.97.2500 | 85 / 115 | 1992-01 | K16 | 98441853 | 53169706733 | KKK |
| Tipo | 1,9 | D | M.710.HT.19.D | 90 / 4200 | 1995 | TB0269 | 77403100 | 454055-0001 | Garrett |
| TIPO C & D | 1,9 | D | M.720.LT.19.T | 74 / 101 | 1996 | GT1544S | 46437390 | 454080-0002 | Garrett |
| Tipo TD | 1.9 | D | 160B6.046 | 59 / 80 | 1992-93 | TB0269 | 77403100 | 454055-0001 | Garrett |
| Tipo TD (w / out catalyzer) | 1,9 | D | 160B6.046 | 59 / 80 | 1992-93 | K16 | 7620484 / 77403100 | 53169706001 | KKK |
| Tipo TD (with catalyzer) | 1,9 | D | 160B6.046 | 59 / 80 | 1992-93 | K16 | 46234212 | 53169706003 | KKK |
| TIPO,Marea TD75 | 1,9 | D | M.720.LT.19.T | 55 / 75 | 1996- | GT1544S | 46437390 | 454080-0002 | Garrett |
| Ulysse | 1,9 | D | XUD9TF | 92 @ 4000 | 1995 | TB0280 | 9623320880 | 454086-0001 | Garrett |
| Ulysse | 2,1 | D | XUD11 | 1996 | TB02 | 454113-0001 | Garrett | ||
| Ulysse | 2,1 | D | XUD11BTE | 110 / 150 | 1998 | GT1549S | 9631536380 | 701072-0001 | Garrett |
| Ulysse | 2,0 | D | DW 10ATED 2S | 80 / 108 | 1999 | GT1546S | 9634521180 | 706978-0001 | Garrett |
| Ulysse | 2,0 | D | DW 10ATED4 | 80 / 108 | 2001 | GT1549S | 9644384280 | 713667-0003 | Garrett |
| Ulysse TD | 1.9 | D | XUD9TF / DHX / D8B | 66.68 / 90.92 | 1995- | TB0280 | 9620155280 | 454086-0001 | Garrett |
| Ulysse TD | 1.9 | D | XUD9TF / DHX / D8B | 66.68 / 90.92 | 1995- | TB0280 | 9623320880 | 454086-0001 | Garrett |
Компания ТурбоМикрон производит ремонт турбин Фиат, регулировку наддува турбины, продажу новых турбокомпрессоров. На складе имеется большой выбор турбин. Неисправную турбину принимаем в зачёт.