Турбины Iveco
| Модель | Объем | Тип | Тип двигателя | Мощность | Дата выпуска | Тип турбины | Nr. OEM | Nr. турбины | Производитель |
| Iveco | Cursor 8 Bus | HY40V | 500393559 | 3595021 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 13 | HY55V | 504000453 | 3595671 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 8 Bus | HY40V | 500341336 | 3596821 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 10 | 440 HP | HY55V | 504044516 | 3597276 | Holset | |||
| Iveco | 8460.41.406 SPR EURO 1 | HX50W | 504033071 | 3597546 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 13 | HY55V | - | 3598515 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 10 | 440 HP | HY55V | - | 3598516 | Holset | |||
| Iveco | Cursor 8 Astra | HY40V | 504014308 | 3598517 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 8 Truck | HY40V | 504032322 | 3598517 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 8 Bus | HY40V | 500341336 | 3598518 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 8 Bus | HY40V | 500341336 | 3598518 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 8 Bus | HY40V | 504025637 | 3598519 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 13 | HY55V | - | 4036282 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 10 | 440 HP | HY55V | - | 4036283 | Holset | |||
| Iveco | Cursor 8 Astra | HY40V | 500341336 | 4036479 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 8 Bus | HY40V | 504014308 | 4036479 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 8 Bus | HY40V | 504017225 | 4036479 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 8 Bus | HY40V | 504032322 | 4036479 | Holset | ||||
| Iveco | Cursor 8 Bus | HY40V | - | 4037609 | Holset | ||||
| Iveco | 8460.41 | H2D | 61318804 | 53299707005 | KKK | ||||
| Iveco | 8460.41 EUROTECH | K31 | 61320662 | 53319707000 | KKK | ||||
| Iveco | 8210.42.300 | TA51 | 500373230 | 454003-0002 | Garrett | ||||
| Iveco | 8210.42.3250 | TA5127 | 99461011 | 454003-0006 | Garrett | ||||
| Iveco | 17,2 | 8280.42.050 | T04E31 | 98439643 | 454007-0003 | Garrett | |||
| Iveco | 17,2 | 8280.42.050 | T04E31 | 98439642 | 454007-0004 | Garrett | |||
| Iveco | 8060.25.4740 | TBP409 | 98465811 | 465425-0003 | Garrett | ||||
| Iveco | 8460.41.102 | TA45 | 92901054 | 465563-0001 | Garrett | ||||
| Iveco | 3,9 | 8045.25.385 | TA3118 | 4817756 | 466698-0004 | Garrett | |||
| B120 | 2,5 | D | 8140.47.2590 | 86 / 117 | 1991-06 | K14 | 98446817 | 53149707011 | KKK |
| B120 | 2,5 | D | 8140.47.2590 | 86 / 117 | 1995-07 | K14 | 98492672 | 53149707021 | KKK |
| Bus | 8210.2 | 4LGK | 4804154 | 3501756 | Holset | ||||
| Bus | 8210.22 lowtorque | 4LGK | 4780431 | 3521228 | Holset | ||||
| Bus | D | 9135.00 | 125 / 170 | 1974-01 | 3LEU | 634105 | 52239702822 | KKK | |
| Bus | D | 9108 | 154 / 210 | 1973-09 | 3LKZ | 645957 | 52239703170 | KKK | |
| Bus | D | 94T1BX | 1986-06 | K27 | 773106 | 53279706605 | KKK | ||
| Bus | D | 94T3AX | 1986-06 | K27 | 773106 | 53279706605 | KKK | ||
| Bus | 7,7 | D | 8360.46-491 | 196 / 266 | 2002-05 | K27.2 | 504042523 | 53279707096 | KKK |
| Bus | 7,7 | D | 8360.46-490 | 196 / 266 | 2002-05 | K27.2 | 504042524 | 53279707097 | KKK |
| Bus | 9,5 | G | 8460.21 | 162 / 220 | 1992-11 | K28 | P08010923 | 53289706426 | KKK |
| Bus | 9,5 | G | 8460R6 | 162 / 220 | 1995-02 | K28 | 8019187 | 53289706431 | KKK |
| Bus | 12,0 | D | 96T4BZ | 177 / 240 | 1992-02 | K29 | 776337 | 53299707004 | KKK |
| Bus | 12,0 | D | 96T3CX-EX | 225 / 306 | 1986-12 | K33 | 773721 | 53339706405 | KKK |
| Bus | 12,0 | D | 96T4AZ | 180 / 245 | 1987-03 | K33.2 | 773597 | 53339706703 | KKK |
| Bus | 12,0 | D | 96R1BZ | 265 / 360 | 1987-09 | K33.2 | 774060 | 53339706704 | KKK |
| Bus | 12,0 | D | 96R1FX | 294 / 400 | 1993-01 | K33.2 | 776913 | 53339706714 | KKK |
| Bus | 9135.02 | T04B49 | 635742 | 465640-0002 | Garrett | ||||
| Bus | 8060.24 | T04B49 | 4772585 | 465640-0009 | Garrett | ||||
| Bus | 9135 | T04B58 | 465960-0005 | Garrett | |||||
| Bus 490 | 7,7 | D | 8360 | 200 / 272 | 1994-12 | K27.2 | 99442005 | 53279707019 | KKK |
| Bus 491 | 7,7 | D | 8360.46 | 200 / 272 | 1994-11 | K27.2 | 98499754 | 53279707017 | KKK |
| bus 680 Euro1 | 9,5 | 8460.41.603 | TBP4501 | 61320218 | 454070-0001 | Garrett | |||
| bus 680 Euro1 | 9,5 | 8460.41.603 | TBP4501 | 61320218 | 454070-0001 | Garrett | |||
| bus astra | 13,8 | 8210.42K.351 | TA5126 | 99439019 | 454003-0005 | Garrett | |||
| CAR VAN | 2,8 | D | 8140.43K.4000 | 103kW@3600 | 2002 | GT2256V | 500379251 | 707114-0001 | Garrett |
| City Bus | 9,5 | G | 8469.41-CNG | 191 / 260 | 1997-01 | K28 | 8022993 | 53289706416 | KKK |
| City Bus | 9,5 | G | 8469.21-CNG | 162 / 220 | 1998-05 | K28 | 8026167 | 53289706417 | KKK |
| CITY BUS 315.17 | 5,8 | 8060.25.4600 | TBP408 | 98421466 | 465425-0002 | Garrett | |||
| city bus 480 tcl | 9,5 | 8460.21.611 | T04E18 | 61317634 | 465283-0001 | Garrett | |||
| city bus 480 tcl | 9,5 | 8460.21.611 | T04E18 | 61317634 | 465283-0001 | Garrett | |||
| city bus 480 tcl | 9,5 | 8460.21.611 | T04E18 | 61320425 | 465283-0002 | Garrett | |||
| city bus 480 tcl | 9,5 | 8460.21.611 | T04E18 | 61320425 | 465283-0002 | Garrett | |||
| city bus 480 tcl | 9,5 | 8460.21.611 | T04E18 | 61320978 | 465283-0003 | Garrett | |||
| city bus 480 tcl | 9,5 | 8460.21.611 | T04E18 | 61320978 | 465283-0003 | Garrett | |||
| Combine | 7,7 | D | 8361.26SPR | 155 / 211 | 1990-06 | K27.2 | 98424642 | 53279707016 | KKK |
| Daily | 2,5 | D | 8140.21.220 | 68 / 92 | K26 | 53269706085 | KKK | ||
| Daily | 2,8 | D | 8140.43. | 76kW@3700 | 1996 | GT1752H | 99460981 | 454061-0008 | Garrett |
| Daily | 2,8 | D | 8140.43.2600 | 76 / 104 | 1996 | GT1752H | 99466793 | 454061-0010 | Garrett |
| Daily | 2,8 | D | 8140.43.2600 | 76 / 104 | 1996 | 46234479 | 49135-05050 | Mitsubishi | |
| Daily 2.3 TD | 2,3 | D | 2.3-F1A Euro 3 | 81 / 110 | 2002-03 | K03 | 504014911 | 53039700066 | KKK |
| Daily 2.3 TD | 2,3 | D | 2.3-F1A Euro 3 | 81 / 110 | 2003-10 | K03 | 504071262 | 53039700089 | KKK |
| Daily 2.5 TD | 2,5 | D | 8140.27.2700 | 74 / 100 | 1988-04 | K14 | 4841844 | 53149707001 | KKK |
| Daily 2.5 TD | 2,5 | D | 8140.21.200 | 66 / 90 | 1988 | K26 | 7302470 | 53269706082 | KKK |
| Daily 2.8 TD | 2,8 | D | 2,8CR-S2000 | 92 / 125 | 2003-10 | K03 | 500335369 | 53039700075 | KKK |
| Daily 2.8 TD | 2,8 | D | 2,8CR-S2000 | 77 / 105 | 2003-10 | K03 | 500358190 | 53039700076 | KKK |
| Daily 2.8 TD | 2,8 | D | 8140.23.3700 Euro 2 | 76 / 103 | 1996-05 | K14 | 500321799 | 53149706445 | KKK |
| Daily 2.8 TD | 2,8 | D | 8140.43.3700 Euro 2 | 90 / 122 | 1996-05 | TD04 | 99450703 | 49135-05000 | Mitsubishi |
| Daily 2.8 TD | 2,8 | D | 2,8CR-S2000 | 77 / 105 | 2003-10 | TD04L | 500372213 | 49377-07010 | Mitsubishi |
| Daily 3.5 tonne | 2,8 | D | 8140.43K.4000 | 103kW@3600 | 2002 | GT2256V | 500379251 | 707114-0001 | Garrett |
| Daily 40.10 - 4x4 | 2,4 | D | 8140.27.215 / 218 | 92@3800 | TA0302 | 4843377 | 465318-0009 | Garrett | |
| Daily 6.5 tonne | 2,8 | D | 8140.43K.4000 | 103kW@3600 | 2000 | GT2256V | 500379251 | 707114-0001 | Garrett |
| Daily TC 35.10 / 40.10 / 45.10 / 49.10 | 2,5 | D | 8140.21.200 / 210 | 66 / 90 | 1988 | TA0302 | 7302941 | 465318-0005 | Garrett |
| Daily TC 35.10 / 40.10 / 45.10 / 49.10 | 2,5 | D | 8140.27.2700 / 2870 | 103@3800 | TB2509 | 4861050 | 466974-0002 | Garrett | |
| Daily TC 35.10 / 40.10 / 45.10 / 49.10 | 2,5 | D | 8140.27.2700 / 2870 | 121 / 165 | 1988 | TB2509 | 98478057 | 466974-0005 | Garrett |
| Daily TC 35.10 / 40.10 / 45.10 / 49.10 | 2,5 | D | 8140.27.2700 / 2870 | 121 / 165 | 1988 | TB2509 | 94861050 | 466974-0005 | Garrett |
| Daily TC 35.10 / 40.10 / 45.10 / 49.10 | 2,5 | D | 8140.27.2700 / 2870 | 121 / 165 | 1988 | TB2509 | 99431083 | 466974-0010 | Garrett |
| Daily / Gamma S | 2,4 | D | 8140.21.2100 | 92@3800 | TA0302 | 7303183 | 465318-0006 | Garrett | |
| Daily / Gamma TCA | 2,5 | D | 8140.47.2700 / 2785 / 3711 | 115@3800 | TB2509 | 99431084 | 466974-0009 | Garrett | |
| Dievers | D | 8210.42.101 | 4LGK | 4818600 | 3525178 | Holset | |||
| Dievers | D | 8210.42.300 | 4LGK | 4819761 | 3525178 | Holset | |||
| Diverse | 3,9 | D | 8040.25.200 / 220 / 230 | 75,85 / 102,115 | 4810558 | 465318-0008 | Garrett | ||
| Ducato 2.3 TD | 2,3 | D | 2.3-F1A Euro 3 | 81 / 110 | 2001-10 | K03 | 504014915 | 53039700067 | KKK |
| Ducato 2.3 TD | 2,3 | D | 2.3-F1A Euro 3 | 81 / 110 | 2003-10 | K03 | 504070186 | 53039700090 | KKK |
| Ducato Maxi | 2,5 | D | 8140.27.2100 | 103@3800 | TB2534 | 98419312 | 465489-0002 | Garrett | |
| Ducato Maxi | 2,5 | D | 8140.27.2100 | 103@3800 | TB2534 | 98478056 | 465489-0005 | Garrett | |
| Earth mover | 7,7 | D | 8365.25.532 | 159 / 216 | 1988-09 | K27.2 | 4852496 | 53279707008 | KKK |
| Earth mover | 7,7 | D | 8365.25.533 | 130 / 177 | 1988-09 | K27.2 | 4852496 | 53279707008 | KKK |
| Euro Cargo | 3,9 | D | E17 | 2000 | GT2259S | 4891639 | 702989-0003 | Garrett | |
| Euro Tech V8 | 17,2 | D | 8210.42.400 | 382 / 520 | TA51 | 4854264 | 454003-0002 | Garrett | |
| Euro Tech V8 | 17,2 | D | 8210.42.400 | 382 / 520 | TA5126 | 99439019 | 454003-0003 | Garrett | |
| EuroCargo | 3,9 | D | 8040.45.4300 | 100 / 136 | K24 | 2992392 | 53249706405 | KKK | |
| EuroCargo | 3,9 | D | 8040.25.4550 | 85 / 115 | 1994- | K24 | 99446020 | 53249706406 | KKK |
| EuroCargo | 5,9 | D | 8060.25.4200 Euro 1 | 105 / 143 | 1996- | K27.2 | 99458089 | 53279706213 | KKK |
| EuroCargo | 5,9 | D | 8060TC | 130 / 177 | 1995- | K27.2 | 99446019 | 53279706451 | KKK |
| EuroCargo | 5,9 | D | 8060.45.4400 Euro 2 | 150 / 204 | 1994- | K27.2 | 99446017 | 53279706715 | KKK |
| EuroCargo | 5,9 | D | 8060.45.4400 Euro 2 | 150 / 204 | 1994-08 | K27.2 | 53279706715 | KKK | |
| EuroCargo | 5,9 | D | 8060.45.6200 | 170 / 231 | 1994- | K27.2 | 99446018 | 53279706716 | KKK |
| EuroCargo | 5,9 | D | 8060.45.5000 Euro 2 | 105 / 143 | 1996- | K27.2 | 500305014 | 53279706717 | KKK |
| EuroCargo | 5,9 | D | 8060.45.5000 Euro 2 | 105 / 143 | 1996-07 | K27.2 | 500305014 | 53279706717 | KKK |
| EuroCargo | 7,8 | D | 8360 Euro 2 | 200 / 272 | 1995- | K27.2 | 99443287 | 53279707042 | KKK |
| EuroCargo 175Y | 7,7 | D | 8360.46 | 195 / 265 | 1989- | K27.2 | 4846402 | 53279707014 | KKK |
| EuroCargo 75E14 / 15 | 3,9 | D | 8040.45.4300 | 100 / 136 | 1992- | K24 | 99446021 | 53249706405 | KKK |
| EuroCargo 75E14 / 15 | 3,9 | D | 8040.45.4300 | 100 / 136 | 1992 | K24 | 4848601 | 53249706405 | KKK |
| EuroStar | 17,2 | D | 8280.42SPR | 375 / 510 | 1995-01 | K27 | 98435386 | 53279706707 | KKK |
| EuroStar | 17,2 | D | 8280.42SPR | 375 / 510 | 1995-01 | K27 | 98435387 | 53279706707 | KKK |
| Eurostar V8 | 17,2 | D | 8280.42SR | 375 / 510 | 1995- | T04E31 | 98435386 | 454007-0001 | Garrett |
| Eurostar V8 | 17,2 | D | 8280.42SR | 375 / 510 | 1995- | T04E31 | 98435387 | 454007-0002 | Garrett |
| EuroStar / -Tech MP180E38 | 9,5 | D | 8460.41 | 275 / 374 | 1992-03 | K29 | 61319900 | 53299707020 | KKK |
| EuroStar / -Tech MT180E34 | 9,5 | D | 8460.41 | 255 / 347 | 1992-03 | K29 | 61319900 | 53299707020 | KKK |
| Eurostar / Eurotech | 9,5 | D | 8460.41.470 | 255,275 / 347,374 | 1992- | WH2D | 61321174 | 3536862 | Holset |
| Eurostar / Eurotech | 9,5 | D | 8460.41 EURO 2 | 255,275 / 347,374 | 1992- | K29 | 61319900 | 53299707020 | KKK |
| EuroTech V8 | 17,2 | D | 8210.42.400 | 382 / 520 | TA5126 | 4863360 | 454003-0005 | Garrett | |
| FD30B,Turbostar | 17,2 | D | 8285.22.002 | T04B05 | 4805335 | 465468-0015 | Garrett | ||
| FD30B,Turbostar | 17,2 | D | 8285.22.002 | T04B05 | 4805334 | 465468-0016 | Garrett | ||
| FH200W & FH200T | 5,5 | 8065.25.0811083 | TB4141 | 98420722 | 465547-0002 | Garrett | |||
| Fiat tractor | 3,9 | D | 8045.25.287 | 90@2300 | 1998 | TA2505 | 99449947 | 454163-0001 | Garrett |
| Fiat tractor | 2,9 | D | 8035.25.228 | 70@2300 | 1997 | TA2505 | 99462782 | 454163-0001 | Garrett |
| Gen Set | 5,9 | D | 8061SI16 | 100 / 136 | 1994-10 | K27.2 | 8018151 | 53279706436 | KKK |
| Gen Set | 5,9 | D | 8061SI16 | 100 / 136 | 1996-08 | K27.2 | 500303301 | 53279706436 | KKK |
| Gen Set | D | 96W1E0E52 | 1987-07 | K33.2 | 774183 | 53339706701 | KKK | ||
| Gen Set Bus | D | 8061 SI | H1E | 8114137 / 3528353 | 3528352 | Holset | |||
| HITACHI pala gomm / escavat | 3,9 | 8045.25.291 | TA3136 | 99458969 | 454177-0001 | Garrett | |||
| HITACHI X100 / 120 | 5,5 | 8065.25.290 / 291 | TB4141 | 99459813 | 465547-0003 | Garrett | |||
| Industrial engine | 3,9 | D | 8045.25.306 | 80 / 108 | 2001-08 | S2A | 504043357 | 318850 | Schwitzer |
| Industrial engine | D | 96W1EO | K33.2 | 775353 | 53339706701 | KKK | |||
| Industrial engine | 12,0 | D | 96R1A0 | 259 / 352 | 1987-11 | K36.2 | 774456 | 53369706713 | KKK |
| Industrial engine | 8045 | S2A | 98472953EZ | 466698-0004 | Garrett | ||||
| Industrial engine / Truck | 12,0 | D | 98R1A0 | 338 / 460 | 1991-11 | K361 | 775675 | 53369707027 | KKK |
| Locomotive | 8217 | 4LGK | 4873904 | 54950 | KKK | ||||
| LWK | D | 8361 SRI25 | 205 / 280 | H1E | 8114138 / 3528088 | 3528087 | Holset | ||
| Military vehicle | 8280 | T04B05 | 4743054 | 465468-0003 | Garrett | ||||
| Military vehicle | 8280 | T04B05 | 4743055 | 465468-0004 | Garrett | ||||
| Nwe Turbo Daily | 2,8 | D | 8140.23.3700 Euro 2 | 76,90 / 103,122 | 1996-05 | K14 | 99450704 | 53149706445 | KKK |
| PALA MECC F28 ALLIS | 8,1 | 8365.25.512 | T04B66 | 4845243 | 465114-0005 | Garrett | |||
| Passenger car | 2,3 | D | 2,3L DI F1A UAZ | 81 / 110 | K03 | 504078436 | 53039700078 | KKK | |
| Railway | D | 96W2B0FR4 | K33.2 | 773367 | 53339706701 | KKK | |||
| Road sweeper | 2,8 | D | 8140.43CR | 92 / 125 | 2001-09 | K03 | 504016280 | 53039700071 | KKK |
| Road sweeper | 2,8 | D | 8140.43 | 77 / 105 | 2001-11 | K03 | 504016279 | 53039700072 | KKK |
| Schlepper | D | T04B66 | 4845243 | 465114-0005 | Garrett | ||||
| Ship | 2,5 | D | 8141SRM | 75 / 102 | 1988-03 | K16 | 8110640 | 53169706708 | KKK |
| Ship | 2,5 | D | 8141SRM13.01 | 92 / 125 | 1993-03 | K16 | 8014098 | 53169707002 | KKK |
| Ship | 2,8 | D | 8140SRM15.10 | 110 / 150 | 2000-06 | K24.2 | 8023162 | 53249706708 | KKK |
| Ship | 3,9 | D | 8041SRM | 110 / 150 | 1988-02 | K26 | 8110701 | 53269706086 | KKK |
| Ship | 5,9 | D | 8061SRM30 | 220 / 299 | 1989-11 | K26 | 8005483 | 53269707094 | KKK |
| Ship | 5,9 | D | 8061SM20-SRM25 | 185 / 252 | 1990-01 | K26 | 8018872 | 53269707095 | KKK |
| Ship | 5,9 | D | 8061SRM33 | 243 / 330 | 1994-04 | K26 | 8014199 | 53269707099 | KKK |
| Ship | 6,0 | D | 8061SRM | 170 / 231 | 1987-03 | K27 | 8102475 | 53279706490 | KKK |
| Ship | D | 8061SRM | 1989-09 | K27 | 8113320 | 53279706490 | KKK | ||
| Ship | 5,9 | D | 8060SRM | 185 / 252 | 1988-01 | K27 | 8110541 | 53279706791 | KKK |
| Ship | 5,5 | D | 8061SRM | 198 / 269 | 1983-05 | K28 | 8102229 | 53289706790 | KKK |
| Ship | 7,8 | D | F2B | 370 / 503 | 2003-03 | K31 | 803065 | 53319707126 | KKK |
| Ship | 25,7 | D | 8291SRM75 | 551 / 749 | 1993-02 | K36 | 8014109 | 53369706797 | KKK |
| Ship | 25,8 | D | 8291SRM12.1 | 883 / 1201 | 1996-07 | K36 | 802 2878 | 53369707005 | KKK |
| Ship | 25,8 | D | 8291SRM12.11 | 860 / 1170 | 1993-10 | K36 | 8014888 | 53369707089 | KKK |
| Ship | 25,8 | D | 8291SRM85.11 | 625 / 850 | 1993-10 | K36 | 8014703 | 53369707099 | KKK |
| Ship | 25,8 | D | 8291SRM85.11 | 700 / 952 | 1993-10 | K36 | 9014703 | 53369707099 | KKK |
| TcE18 145.17&175.17 Euro1 | 5,8 | 8060.25.4000 / 4700 | TBP408 | 98467056 | 465425-0001 | Garrett | |||
| Tractor | 8,1 | D | 8361.25 | 150 / 204 | 1985-01 | K27 | 4798797 | 53279706404 | KKK |
| Tractor | 7,7 | D | 8365.25 | 170 / 231 | 1985-11 | K27 | 4813602 | 53279707010 | KKK |
| Tractor | 13,8 | 8215.42.985 | TA5126 | 99481116 | 454003-0007 | Garrett | |||
| Tractor | 2,9 | D | 8035.25.228 | 51,70 / 70,95 | 1997 | TA2505 | 99462782 / 99449947 | 454163-0001 | Garrett |
| Tractor | 3,9 | D | 8045.25.287 | 66,90 / 90,122 | 1998 | TA2505 | 99462782 / 99449947 | 454163-0001 | Garrett |
| Tractor | 8365 | T04B05 | 4754423 | 465468-0008 | Garrett | ||||
| Tractor | 8065.24 | T04B49 | 4718129 | 465640-0005 | Garrett | ||||
| Tractor / Fiat-Hitachi Digger | 3,9 | D | 8045.25.390 | 71 / 98 | 2001-08 | S2A | 504043356 | 318849 | Schwitzer |
| Tractor / Fiat-Hitachi Digger | 8045 | S2A | 4817756EZ | 466698-0004 | Garrett | ||||
| Truck | 8210 Unic | 4LGK | 4729471 | 55548 | Unknown | ||||
| Truck | 8210 170F30 | 4LGK | 8004279471 | 55548 | Unknown | ||||
| Truck | 12,0 | D | 96RlEX Troner | 265 / 360 | 1989-06 | TA5101 | 775587 | 311613 | Schwitzer |
| Truck | 12,0 | D | 96RlBZ Techno | 265 / 360 | 1989-06 | S3 | 775595 | 312293 | Schwitzer |
| Truck | 8210.21 | 4LGK | 4776904 | 3501756 | Holset | ||||
| Truck | 8210 | 4LGK | 4777835 | 3501756 | Holset | ||||
| Truck | 8210.22.069 | 4LGK | 4806061 | 3501756 | Holset | ||||
| Truck | 8210 170F30 | 4LGK | 44279471 | 3501756 | Holset | ||||
| Truck | 8210.22 | 4LGK | 4780431 | 3521228 | Holset | ||||
| Truck | 8210.22.373 | 4LGK | 4803139 | 3523894 | Holset | ||||
| Truck | 8210.22.241 | 4LGK | 4843780 | 3523894 | Holset | ||||
| Truck | 8210.22.569 | 4LGK | 4840840 | 3526955 | Holset | ||||
| Truck | 13,8 | D | 8210.42SPR & 8217 SRI 10 | 275 / 370 | H3B | 4863360 & 98429359 | 3530555 | Holset | |
| Truck | D | 9220H | 1979-01 | 3LKZ | 645957 | 52239703170 | KKK | ||
| Truck | 8210.22 190.33 | 4LGZ | 4802317 | 52329703265 | KKK | ||||
| Truck | 8210.22.373 190.30 | 4LGZ | 4803140 | 52329703267 | KKK | ||||
| Truck | D | 8215.22.545 | 1984-01 | 4LGZ | 4818142 | 52329703267 | KKK | ||
| Truck | D | 8210.22.279 | 4LGZ | 4834209 | 52329703267 | KKK | |||
| Truck | 8210.22.373 | 4LGZ | 4765164 | 52329703285 | KKK | ||||
| Truck | 13,8 | D | 8210.22.373 | 224 / 305 | 1981-01 | 4LGZ | 4765164 | 52329703285 | KKK |
| Truck | 13,8 | D | 8210.22.373 | 224 / 305 | 1982-07 | 4LGZ | 4776905 | 52329703287 | KKK |
| Truck | 13,8 | D | 8210.22.069 | 1984-11 | 4LGZ | 4806062 | 52329703287 | KKK | |
| Truck | 5,9 | D | 8060.25TC | 105 / 143 | 1996-03 | K27.2 | 53279706213 | KKK | |
| Truck | 17,2 | D | 8280.22 | 280 / 381 | 1982-10 | K27 | 4765153 | 53279706402 | KKK |
| Truck | 17,2 | D | 8280.42S | 378 / 514 | 1999-03 | K27 | 53279706738 | KKK | |
| Truck | 9,5 | D | 8469.41S | 222 / 302 | 2002-11 | K28 | 500357127 | 53289706418 | KKK |
| Truck | 9,8 | D | 8220.32 | 170 / 231 | 1981-01 | K28 | 616898 | 53289707004 | KKK |
| Truck | 9,8 | D | 8220.22 | 170 / 231 | 1981-01 | K28 | 61689950 | 53289707004 | KKK |
| Truck | 9,8 | D | 8220.22 | 170 / 231 | 1982-01 | K28 | 61690016 | 53289707004 | KKK |
| Truck | 9,5 | D | 8460.41K | 254 / 345 | 1999-01 | K29 | 61319900 | 53299707020 | KKK |
| Truck | 9,5 | D | 8460.41L | 275 / 374 | 1998-03 | K31 | 61320662 | 53319707000 | KKK |
| Truck | D | 96TEAZ | 1987-05 | K33 | 746634 | 53339706401 | KKK | ||
| Truck | 12,0 | D | 96T3AZ | 220 / 299 | 1985-11 | K33 | 770156 | 53339706401 | KKK |
| Truck | 12,0 | D | 96T1A0AR57 | 220 / 299 | 1985-11 | K33 | 770160 | 53339706401 | KKK |
| Truck | 12,0 | D | 96T3AZ | 220 / 299 | 1985-11 | K33 | 770167 | 53339706401 | KKK |
| Truck | D | 96R1GX | 1985-10 | K33.2 | 775493 | 53339706701 | KKK | ||
| Truck | 12,0 | D | 96R1EX | 265 / 360 | 1987-09 | K33.2 | 774062 | 53339706704 | KKK |
| Truck | 12,0 | D | 96R1FX | 294 / 400 | 1991-07 | K33.2 | 776606 | 53339706705 | KKK |
| Truck | 12,0 | D | 98R1AX | 330 / 449 | 1991-11 | K361 | 775496 | 53369707027 | KKK |
| Truck | 9220.02 | T04B34 | 647933 | 465070-0004 | Garrett | ||||
| Truck | 9222.10L | T04B34 | 771113 | 465070-0010 | Garrett | ||||
| Truck | 8062.24.668 | T04B66 | 4775709 | 465114-0004 | Garrett | ||||
| Truck | 9135.30 | T04B49 | 740503 | 465640-0003 | Garrett | ||||
| Truck | 8060.24 | T04B49 | 4769384 | 465640-0008 | Garrett | ||||
| Truck | 8060.24.678 | T04B49 | 4774710 | 465640-0010 | Garrett | ||||
| truck 190.26 / 240.26 / 330.26 | 9,5 | 8460.21.102 / 106 / 202 | TA4511 | 61318301 | 466652-0001 | Garrett | |||
| truck 190.26 / 240.26 / 330.26 | 9,5 | 8460.21.102 / 106 / 202 | TA4511 | 61318301 | 466652-0001 | Garrett | |||
| truck 190.36 / 42 | 13,8 | TA5126 | 4854264 | Unknown | |||||
| truck 190E47 | 13,8 | 8210.42.5000 | TBP4802 | 98429358 | 465481-0001 | Garrett | |||
| truck eurostar 190.50 | 17,2 | 82800.42 | T04E31 | 99465731 | 454007-0005 | Garrett | |||
| truck eurostar 190.50 | 17,2 | 82800.42 | T04E31 | 99465732 | 454007-0006 | Garrett | |||
| truck ltc E15 euro1 | 5,8 | 8060.4200 / 4750 | T04E47 | 98411632 | 465403-0003 | Garrett | |||
| truck ltc tca E15 Euro1&2 | 5,8 | 8060.45.4200 / 5000 | T04E46 | 98474932 | 465413-0004 | Garrett | |||
| Truck tca 175.20 E21 Euro1 | 5,9 | D | 8060.45.4100 / 4300 / 4400 | 150 / 204 | 1994- | TBP409 | 98440516 | 465427-0001 | Garrett |
| truck tca E23 Euro1&2 E24 Euro1&2 firefighting | 5,8 | 8060.45.6000 / 6090 / 6200 / 6280 / 7200 / 7280 | TBP409 | 98441188 | 465427-0002 | Garrett | |||
| Truck / Bus | D | 95T1AZ | 1985-01 | K28 | 649537 | 53289706300 | KKK | ||
| Truck / Bus | D | 95T1BZ | 1985-01 | K28 | 771452 | 53289706300 | KKK | ||
| Truck / Bus | 12,0 | D | 96T3CX | 228 / 310 | 1989-03 | K33.2 | 775456 | 53339706705 | KKK |
| Truck / Bus / Industrial engine | D | 94T1AZ | 125 / 170 | 1983-01 | K27 | 741902 / 741901 | 53279706603 | KKK | |
| Truck / Bus / Industrial engine | D | 96R1AX | 1985-01 | K33.2 | 772461 | 53339706701 | KKK | ||
| Truck / Industrial engine | 12,0 | D | 96T1A0 | 195 / 265 | 1987-10 | K33.2 | 774506 | 53339706705 | KKK |
| Truck / Special vehicle | D | 9109 / 2 | 1973-01 | 3HD | 577892 | 52309704438 | KKK | ||
| Truck / Special vehicle | D | 9109 / 1 | 1973-01 | 3HD | 577898 | 52309704438 | KKK | ||
| Truck / Special vehicle | D | 9220 | 1974-01 | 4LF | 646517 | 52329702222 | KKK | ||
| Truck / Special vehicle | D | 96T | 1972-01 | 4LG | 641374 | 52329703200 | KKK | ||
| Truck / Special vehicle | D | 9157 | 259 / 352 | 1974-01 | 4LGZ | 643582 | 52329703272 | KKK | |
| Truck / Special vehicle | D | 96T | 1979-01 | 4LGZ | 646452 | 52329703272 | KKK | ||
| Truck / Special vehicle | D | 9157 / 8 | 259 / 352 | 1979-01 | 4LGZ | 746265 | 52329703272 | KKK | |
| Truck / Special vehicle | D | 96T | 1979-01 | 4LGZ | 648.827 | 52329703272 | KKK | ||
| Truck / Special vehicle | D | 9145 | 1981-01 | K26 | 740883 | 53269706602 | KKK | ||
| Truck / Special vehicle / Bus | D | 9109 / 9 | 1978-01 | K28 | 648081 | 53289706300 | KKK | ||
| Trucks 110.17 / 115.17 / 120.17 / 135.17 / 145.17 / 160.17 / 1 | 5,8 | 8060.25.600 | T04B49 | 4810230 | 465640-0013 | Garrett | |||
