Турбины Mitsubishi
| Модель | Объем | Тип | Тип двигателя | Мощность | Дата выпуска | Тип турбины | Nr. OEM | Nr. турбины | Производитель |
| 3000 GT | 3,0 | B | 6G72 Biturbo | 210 / 285 | 1992- | MD306222 | 49177-90310 | Mitsubishi | |
| 3000 GT | 3,0 | B | 6G72 Biturbo | 210 / 285 | 1992- | MD306226 | 49177-90410 | Mitsubishi | |
| CANTER | D | 4M40 | TF035HM-12T | ME202879 | 49135-03300 | Mitsubishi | |||
| Canter 60LWK | 2,5 | D | 85 / 115 | TD06-11A | MD013134 | 49178-02110 | Mitsubishi | ||
| Canter LWK | 3,3 | D | 4D31T | TD06-11A | ME013714 | 49179-00210 | Mitsubishi | ||
| Canter LWK | D | 4D31T | TD06-11A | ME013717 | 49179-00220 | Mitsubishi | |||
| Canter LWK | D | 6D31 | TD06-19C | ME083627 | 49179-00240 | Mitsubishi | |||
| Carisma | 1,9 | D | F8Q784 | 7700108866 | 454204-0001 | Garrett | |||
| Carisma IDI | 1,9 | D | F8Q208 | 66 / 90 | 1999- | TB0293 | 7701352781 | 454112-0003 | Garrett |
| Carisma IDI | 1,9 | D | F8Q208 | 66 / 90 | 1999- | TB0293 | 7700104130 | 454112-0004 | Garrett |
| Carisma IDI | 1,9 | D | F8Q208 | 66 / 90 | 1999- | TB0293 | 7700868124 | 454112-0005 | Garrett |
| Colt | 1,6 | B | CAB16 | 1982- | MD001133 | 49171-01100 | Mitsubishi | ||
| Eclipse I 2,0i16V | 2,0 | B | 4G63 | 110 / 150 | 1991-95 | MD157738 | 3907690909 | Unknown | |
| Eclipse I 2,0i16V | 2,0 | B | 4G63 | 110 / 150 | 1991-95 | TD05H-14B | MD168038 | 49178-01010 | Mitsubishi |
| Eclipse I 2,0i16V | 2,0 | B | 4G63 | 110 / 150 | 1991-95 | TD04-14B | MD138226 | 49178-01030 | Mitsubishi |
| Excavator 320 | 6,3 | D | 106 / 143 | 1997-02 | TE06H | 49179-02230 | Mitsubishi | ||
| Galant III TD | 1,8 | D | 4D65T | 60 / 82 | 1984-87 | TD04-09B | MD084231 | 49177-01100 | Mitsubishi |
| Galant IV TD,Space | 1,8 | D | 4D65T | 55 / 75 | 1988-92 | MD086671 | 49177-91210 | Mitsubishi | |
| Galant V GLSTD | 2,0 | D | 4D68 | 1992- | TD04S-09G | MD192603 | 49177-02800 | Mitsubishi | |
| GT 3000 | 3,0 | B | V63 | 210 / 286 | 1992- | MD188639 | 49177-02310 | Mitsubishi | |
| GT 3000 | 3,0 | B | V63 | 210 / 286 | 1992- | MD188640 | 49177-02410 | Mitsubishi | |
| L 200 TD | 2,5 | D | 4D56 | 73 / 87 | 1996-98 | 2820042548 | 3907592411 | Unknown | |
| L 200 TD | 2,5 | D | 4D56 | 73 / 87 | 1996-98 | MD194845 | 49177-02512 | Mitsubishi | |
| L 200 TD | 2,5 | D | 4D56 | 73 / 87 | 1996-98 | MR355225 | 49177-02513 | Mitsubishi | |
| L 200 TD ,L300, Pajero | 2,5 | D | 4D56 | 64+69 / 87+95 | 1992-96 | TD04-09B | MD168053 | 49177-01500 | Mitsubishi |
| L 200 TD ,L300, Pajero | 2,5 | D | 4D56 | 64+69 / 87+95 | 1992-96 | TD04-09B | MD094740 | 49177-01501 | Mitsubishi |
| L 200 TD ,L300, Pajero | 2,5 | D | 4D56 | 64+69 / 87+95 | 1992-96 | TD04-09B | MD168054 | 49177-01511 | Mitsubishi |
| L 200 TD 4X4, Paiero I | 2,5 | D | 4D56 | 73 / 99 | 1998- | MR212759 | 49135-02110 | Mitsubishi | |
| L 200 TD,Pajero | 2,5 | D | 4D56 | 64 / 87 | 1993-96 | TD04-10T | MD194843 | 49177-01503 | Mitsubishi |
| L 200 TD,Pajero | 2,5 | D | 4D56 | 64 / 87 | 1993-96 | TD04-10T | MR355223 | 49177-01505 | Mitsubishi |
| L 300 Bus D 4WD | 2,5 | D | 4D56 | 64 / 87 | 1996- | MR188348 | 49377-02002 | Mitsubishi | |
| L 300 Bus D 4WD | 2,5 | D | 4D56 | 64 / 87 | 1996- | MR355230 | 49377-02002 | Mitsubishi | |
| L 300 D,Pajero | 2,3 | D | 4D55 | 62 / 84 | 1983-86 | TC05-10A | MD017658 | 49168-01202 | Mitsubishi |
| L 300 TD D 4WD | 2,5 | D | 4D56 | 67 / 87 | 1996- | MR355220 | 49177-01515 | Mitsubishi | |
| L 400 TD | 2,5 | D | 4D56 | 64 / 87 | 1999- | MD303187 | 49177-02530 | Mitsubishi | |
| Lancer EVO5 | 2,0 | B | 205 / 280 | MR431439 | 49178-01520 | Mitsubishi | |||
| Lancer EVO6 | 2,0 | B | 205 / 280 | 49178-01560 | Mitsubishi | ||||
| Pajero II TD | 2,5 | D | 4D56TD | 73 / 100 | 1990-97 | TD04-11G | MD187208 | 49177-02500 | Mitsubishi |
| Pajero II TD | 2,5 | D | 4D56TD | 73 / 100 | 1990-97 | TD04-11G | MD170563 | 49177-02501 | Mitsubishi |
| Pajero II TD | 2,8 | D | 4M40 | 92 / 125 | 1994-97 | TD04-12T | ME201258 | 49377-03041 | Mitsubishi |
| Pajero II TD | 2,8 | D | 4M40 | 92 / 125 | 1994-97 | TD04-12T | ME201636 | 49377-03043 | Mitsubishi |
| Pajero Sport TD | 2,5 | D | 4D56TD | 73 / 100 | 1998- | MR3212759 | 49135-02110 | Mitsubishi | |
| Pajero TD | 2,5 | D | 73 / 100 | 1993- | 2820042548 | 3907592412 | Unknown | ||
| Pajero TD | 2,3 | D | 4D55 | 62 / 84 | 1984-86 | TD04-09B | MD083538 | 49177-01010 | Mitsubishi |
| Pajero TD | 2,5 | D | 73 / 100 | 1993- | MD194845 | 49177-02512 | Mitsubishi | ||
| Pajero TD | 2,5 | D | 73 / 100 | 1993- | MR355225 | 49177-02513 | Mitsubishi | ||
| Space Gear TD | 2,5 | D | 4D56TD | 73 / 100 | 1995- | MR355226 | 49177-02521 | Mitsubishi | |
| Space Wagon | 1,8 | D | 4D6NF45Z | 55 / 75 | 1985- | TD04-09B | MD086672 | 49177-01200 | Mitsubishi |
| Space Wagon TD | 2,0 | D | 4D68 | 1995- | MD197915 | 3907592600 | Unknown | ||
| Space Wagon TD GLX | 2,0 | D | 4D68T | 60 / 82 | 1992-98 | MR355598 | 49177-92702 | Mitsubishi | |
| Starion / Lancer / Galant | 2,0 | B | 4G6TC | 125,132 / 170,180 | 1983- | TC06-11A | MD018095 | 49168-01410 | Mitsubishi |
Компания ТурбоМикрон производит ремонт турбин Митсубиши, регулировку наддува турбины, продажу новых турбокомпрессоров. На складе имеется большой выбор турбин. Неисправную турбину принимаем в зачёт.