Турбины Volvo
| Модель | Объем | Тип | Тип двигателя | Мощность | Дата выпуска | Тип турбины | Nr. OEM | Nr. турбины | Производитель |
| 240 | 2,1 | B | B21ET | 114 / 155 | 1987- | TB0368 | 5003630 / 1189209 | 465115-0001 | Garrett |
| 240 | 2,1 | B | B21FT | 105 / 143 | 1987- | TB0368 | 5003631 / 1389208 | 465115-0002 | Garrett |
| 240 | 2,1 | B | B21FTL | 1987- | TB0368 | 5003632 | 465115-0003 | Garrett | |
| 240 | 2,1 | B | B21FT | 105 / 143 | 1980- | TB0313 | 1326513 | 465446-0005 | Garrett |
| 240 | 2,1 | B | B21ET | 114 / 155 | 1987- | TB0313 | 5001900 | 465446-0007 | Garrett |
| 240 | 2,1 | B | B21FT | 105 / 143 | 1980- | TB0313 | 5001901 | 465446-0008 | Garrett |
| 240 | 2,1 | B | B21ET | 114 / 155 | 1987- | TB0313 | 5002765 | 465446-0009 | Garrett |
| 240 | 2,1 | B | B21FT | 105 / 143 | 1980- | TB0313 | 1276985 | 465446-0010 | Garrett |
| 240 | 2,1 | B | B21ET | 114 / 155 | 1987- | TB0313 | 1326432 | 465446-0011 | Garrett |
| 240 | 2,1 | B | B21FTL | 114 / 155 | 1997- | TB0313 | 1346949 / 5002886 | 465446-0012 | Garrett |
| 240 Sports B19+B21 | B | B19+B21 | TB0313 | 8360022 | 465446-0003 | Garrett | |||
| 240 Sports B19+B21 | B | B19+B21 | TB0313 | 8360049 | 465446-0006 | Garrett | |||
| 440 / 460 TD | 1,9 | D | D19TIC | 66 / 90 | 1995- | TB0279 | 7700874616 | 454076-0001 | Garrett |
| 440 / 460 TD | 1,9 | D | D19TIC | 66 / 90 | 1995- | TB0279 | 9031257 | 454076-0001 | Garrett |
| 440 / 460 TD | 1,9 | D | D19TIC | 66 / 90 | 1995- | TB0279 | 7700866450 | 454076-0002 | Garrett |
| 440 / 460 TD | 1,9 | D | F8Q610 | 66 / 90 | TB0277 | 9031256 | 454087-0002 | Garrett | |
| 440 / 460 TD | 1,9 | D | F8Q610 | 66 / 90 | TB0277 | 7700869488 | 454087-0002 | Garrett | |
| 440 / 460 TD | 1,9 | D | F8Q610 | 66 / 90 | TB0277 | 770086271 | 454087-0003 | Garrett | |
| 440 / 460 Turbo | 1,7 | B | B18FT | 90 / 122 | 1991-96 | TB0262 | 3462179 / 9013251 | 465407-0002 | Garrett |
| 440 / 460 Turbo | 1,7 | B | B18FT | 88 / 120 | 1990-96 | TB0262 | 9031255 | 465407-0002 | Garrett |
| 440 / 460 Turbo | 1,7 | B | B18FT | 90 / 122 | 1991-96 | TB0253 | 9031252 | 465567-0002 | Garrett |
| 440 / 460 Turbo | 1,7 | B | B18FT | 88 / 120 | 1990-96 | TB0253 | 9031254 | 465567-0002 | Garrett |
| 440 / 460 Turbo | 1,7 | B | B18FT | 88 / 120 | 1988-90 | TB0228 | 9031253 / 3418753 | 466884-0001 | Garrett |
| 440 / 460 Turbo | 1,7 | B | B18FT | 88 / 120 | 1988-90 | TB0228 | 9031250 | 466884-0002 | Garrett |
| 480 T | 1,7 | B | B18FT | 88 / 120 | 1992-96 | TB0262 | 9013251 / 3462179 | 465407-0002 | Garrett |
| 480 T | 1,7 | B | B18FT | 88 / 120 | 1992-96 | TB0256 | 9031252 | 465567-0002 | Garrett |
| 480 T | 1,7 | B | B18FT | 88 / 120 | 1987- | TB0228 | 9031253 / 3418753 | 466884-0001 | Garrett |
| 480 T | 1,7 | B | B18FT | 88 / 120 | 1987- | TB0228 | 9031250 | 466884-0002 | Garrett |
| 740 / 744 / 760-960 | 2,0+2,3 | B | B200ET / B230ET / FT | 120,130 / 163,177 | 1991- | 5003634 | 466672-0007 | Garrett | |
| 740 / 744 / 760-960 | 2,0+2,3 | B | B200ET / B230ET / FT | 120,130 / 163,177 | 1991- | 5003635 | 466672-0009 | Garrett | |
| 740 / 744 / 760-960 | 2,0+2,3 | B | B200ET / B230ET / FT | 120,130 / 163,177 | 1991- | TB05-12B | 5003633 | 49178-03000 | Mitsubishi |
| 740 / 744 / 760 / 765 | 2,3 | B | B230FT | 121,140 / 165,190 | 1991- | TB02543 | 3517642 | 465169-0001 | Garrett |
| 740 / 744 / 760 / 765 | 2,3 | B | B230FT | 121,140 / 165,190 | 1991- | TB02543 | 5003712 | 465169-0003 | Garrett |
| 740 / 760 / 780 | 2,0 | B | B200ET / B230ET / FT | 120,130 / 163 / 177 | 1985-86 | TB 0326 | 5002845 | 466032-0001 | Garrett |
| 740 / 760 / 780 | 2,0 | B | B200ET / B230ET / FT | 120,130 / 163 / 177 | 1985-86 | TB 0326 | 5002887 | 466032-0002 | Garrett |
| 740 / 760 / 780 | 2,0 | B | B200ET / B230ET / FT | 120,130 / 163 / 177 | 1985-86 | TB 0326 | 5003528 | 466032-0003 | Garrett |
| 740 / 760 / 780 / 940 / 96 | 2,3 | B | B204FT | 147 / 200 | 1989 | TB0381 | 5717656 | 465177-0003 | Garrett |
| 740 / 760 / 780 / 940 / 96 | 2,3 | B | B204FT | 147 / 200 | 1989 | TB0381 | 5003714 | 465177-0005 | Garrett |
| 760 / 765 TD | 2,4 | D | D24T | 80,82 / 109,112 | 1982-92 | TA0307 | 1328179 | 466088-0001 | Garrett |
| 760 / 765 TD | 2,4 | D | D24T | 80,82 / 109,112 | 1982-92 | TA0307 | 5002706 | 466088-0002 | Garrett |
| 760 / 765 TD | 2,4 | D | D24TIC | 85 / 115 | 1987-92 | TB0349 | 072145703 / 1328579 | 466794-0001 | Garrett |
| 760 / 765 TD | 2,4 | D | D24TIC | 85 / 115 | 1987-92 | TB0349 | 5003566 | 466794-0002 | Garrett |
| 850 | 2,5 | D | D5252T | 103 / 140 | 1996-01 | K14 | 074145701B | 53149706708 | KKK |
| 850 T(Italien) | 2,0 | B | 132 / 150 | 1997 | TD04HL-13G | 8601362 | 49189-01430 | Mitsubishi | |
| 850 T(Italien) | 2,0 | B | 132 / 150 | 1997 | TD04HL-13G | 9125610 | 49189-01435 | Mitsubishi | |
| 850 T5 | 2,3 | B | B5234FT / T / T3 | 166 / 226 | 1996- | TD04HL-15G | 9146785 | 49189-01310 | Mitsubishi |
| 850 T5 | 2,3 | B | B5234FT / T / T3 | 166 / 226 | 1996- | TD04HL-15G | 8601070 | 49189-01320 | Mitsubishi |
| 850 T5R | 2,3 | B | B5234FT / T3 / T5 | 166,177 / 226,240 | 1991- | TD04HL-15G | 5003910 | 49189-01300 | Mitsubishi |
| 850 / S70 / V70TDI | 2,5 | D | D5254LT | 103 / 140 | 1996 | K14 | 8601227 | 53149706709 | KKK |
| 89M C 10M F10 | D | TD100-101G | H2C | 5002205 | 3518613 | Holset | |||
| 940 | 2,3 | B | B230 | TB2543 | 3517642 | 465169-0003 | Garrett | ||
| 940 | 2,0 | B | B204GT | TB0381 | 3517656 | 465177-0005 | Garrett | ||
| 940 Softturbo | 2,3 | B | B230FK | 99 / 134 | 1994-95 | 8601063 | 49189-01260 | Mitsubishi | |
| 940 Softturbo | 2,3 | B | B230FK | 99 / 134 | 1994-95 | 1271943 | 49189-01270 | Mitsubishi | |
| 940 / 960 | 2,3 | B | B230FT | 121 / 165 | 1994- | TB2543 | 3517642 | 465169-0001 | Garrett |
| 940 / 960 | 2,3 | B | B230FT | 121 / 165 | 1994- | TB2543 | 5003712 | 465169-0003 | Garrett |
| 940 / 960 | 2,3 | B | B230FT | 121 / 165 | 1990- | 3517646 | 3908791099 | Unknown | |
| 940 / 960 | 2,3 | B | B230FT | 121 / 165 | 1990- | TD044-13C | 3547658 | 49189-01000 | Mitsubishi |
| 940 / 960 | 2,3 | B | B230FT | 121 / 165 | 1990- | TD044-13C | 5003770 | 49189-01200 | Mitsubishi |
| 940 / 960 Kombi | 2,0 | B | B200FT | 114 / 155 | 1990- | 3517646 | 3908791099 | Unknown | |
| 940 / 960 Kombi | 2,0 | B | B200FT | 114 / 155 | 1990- | TD044-13C | 3547658 | 49189-01000 | Mitsubishi |
| 940 / 960 Kombi | 2,0 | B | B200FT | 114 / 155 | 1990- | TD044-13C | 5003770 | 49189-01200 | Mitsubishi |
| 940 / 960 TD | 2,4 | D | D24TIC | 80 / 109 | 1991- | TA0307 | 1328179 | 466088-0001 | Garrett |
| 940 / 960 TD | 2,4 | D | D24TIC | 80 / 109 | 1991- | TA0307 | 5002706 | 466088-0002 | Garrett |
| 940 / 960 TD | 2,4 | D | D24TIC | 85,90 / 115,122 | 1991- | TB0349 | 1328579 / 072145703 | 466794-0001 | Garrett |
| 940 / 960 TD | 2,4 | D | D24TIC | 85,90 / 115,122 | 1991- | TB0349 | 5003566 | 466794-0002 | Garrett |
| Another | TD50 | 3LD | 420412 | 53468 | KKK | ||||
| Another | TD50 BM | 3LD | 784303 | 53481 | KKK | ||||
| Another | TD120A | 246 / 330 | 4LFK | 468231 | 54196 | KKK | |||
| Another | TD100A / TD100D | 187 / 250 | 4LEK | 467368 | 54334 | KKK | |||
| Another | TD100A / TD100D | 187 / 250 | 4LEK | 467369 | 54334 | KKK | |||
| Another | TD100A / TD100D | 187 / 250 | 4LEK | 469106 | 54334 | KKK | |||
| Another | TD100A / TD100D | 187 / 250 | 4LEK | 837455 | 54334 | KKK | |||
| Another | TD50 BM | 3LD | 4773573 | 54777 | KKK | ||||
| Another | TD100B | 231 / 310 | 4LGK | 467272 | 54797 | KKK | |||
| Another | TD100B | 231 / 310 | 4LGK | 467693 | 54797 | KKK | |||
| Another | TD100 BM | 4LEK | 4775211 | 55066 | Unknown | ||||
| Another | TD120C | 4LGK | 468734 | 3500354 | Holset | ||||
| Another | TD120C | 4LGK | 468778 | 3500354 | Holset | ||||
| Another | TD120B | 4LGK | 468882 | 3502430 | Holset | ||||
| Another | TD100A / TD100C | 194 / 260 | 4LGK | 467921 | 3503150 | Holset | |||
| Another | TD120F | 287 / 385 | 4LGK | 468922 | 3503623 | Holset | |||
| Another | H2C | 856652 | 3518613 | Holset | |||||
| Another | TD100G / THD C10M, TD100G IND | H2C | 1545074 | 3518613 | Holset | ||||
| Another | TD121F | 283 / 385 | 4LGK | 470779 | 3521971 | Holset | |||
| Another | TD41 | H1C | 3524709 | Holset | |||||
| Another | TD120A | 4LGZ | 468619 | 52329703280 | KKK | ||||
| Another | TD120E / TD120G | 4LGZ | 468962 | 52329703283 | KKK | ||||
| Another | TD120E / TD120G | 4LGZ | 846634 | 52329703283 | KKK | ||||
| Another | TD120G-GA | 4LGZ | 468996 | 52329706400 | KKK | ||||
| Another | TD120G-GA | 4LGZ | 468997 | 52329706400 | KKK | ||||
| Another | TD120G-GA | 4LGZ | 845835 | 52329706400 | KKK | ||||
| Another | TD120G-GA | 4LGZ | 468997 | 52329706400 | KKK | ||||
| Another | D | TD67C | 1974-01 | B4 | 412937 | 56249700301 | Unknown | ||
| Another | D | TD67C | 1974-02 | B4 | 412997 | 56249700301 | Unknown | ||
| Another | D | TD96B | 1974-12 | B4 | 417391 | 56249702001 | Unknown | ||
| Another | D | THD100 | 1973-09 | EB 43K | 424357 | 56469703600 | Unknown | ||
| Another | TD70 / TD70E / TD70G | T04B29 | 4663911 | 409840-0001 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70E / TD70G | T04B29 | 4663912 | 409840-0002 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70E / TD70G | T04B29 | 466395 | 409840-0003 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70E / TD70G | T04B29 | 466395 | 409840-0003 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70E / TD70G | T04B29 | 466466 | 409840-0004 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70E / TD70G | T04B29 | 466466 | 409840-0004 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70E / TD70G | T04B29 | 466730 | 409840-0005 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70E / TD70G | T04B29 | 466730 | 409840-0005 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70E / TD70G | T04B29 | 466876 | 409840-0006 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70E / TD70G | T04B29 | 466876 | 409840-0006 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70E / TD70G | T04B29 | 466877 | 409840-0007 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70G | T04B29 | 844034 | 409840-0008 | Holset | ||||
| Another | TD70 / TD70G | T04B29 | 4881218 | 409840-0009 | Holset | ||||
| Another | TD42 | T04B61 | 4786239 | 465062-0001 | Garrett | ||||
| Another | TD42 | T04B61 | 4787183 | 465062-0002 | Garrett | ||||
| Another | TD42 | T04B61 | 4880389 | 465062-0003 | Garrett | ||||
| Another | TD60 | T04B46 | 465255 | 465600-0001 | Garrett | ||||
| Another | TD60 | T04B46 | 465254 | 465600-0002 | Garrett | ||||
| Another | TD60 | T04B46 | 465253 | 465600-0003 | Garrett | ||||
| Another | TD60 | T04B46 | 465253 | 465600-0003 | Garrett | ||||
| Another | TD60 | T04B46 | 843509 | 465600-0004 | Garrett | ||||
| Another | TD60 | T04B46 | 843509 | 465600-0004 | Garrett | ||||
| Another | TD60 | T04B46 | 4774354 | 465600-0005 | Garrett | ||||
| Another | TD60 | T04B | 465562 | 465600-0006 | Garrett | ||||
| Another | TD60 | T04B46 | 4880771 | 465600-0007 | Garrett | ||||
| Another | TD60 | T04B46 | 4880772 | 465600-0008 | Garrett | ||||
| Another | TD60B | T04B | 846633 | 465600-0009 | Garrett | ||||
| Another | TD60 | T04B | 465254 | 465600-0010 | Garrett | ||||
| Another | 12,0 | TD122FS | TA5102 | 470944 | 466076-0016 | Garrett | |||
| Another | 12,0 | TD122FS | TA5102 | 6888576 | 466076-0018 | Garrett | |||
| Another | 12,0 | TA5102 | 478795 | 466076-0020 | Garrett | ||||
| Another | 12,0 | P3047 (12L Federal) | TA5102 | 478994 | 466076-0022 | Garrett | |||
| Another | 12,0 | P3047 (12L Federal) | TA5102 | 478995 | 466076-0023 | Garrett | |||
| Another | 12,0 | TD122FL | TA5102 | 466076-0025 | Garrett | ||||
| Another | TD100A | 4LE | 422582 | 53483 | KKK | ||||
| Another | TD100A | 4LEK | 469106 | 54334 | KKK | ||||
| Another | TD100A | 4LEK | 837455 | 54334 | KKK | ||||
| Another | TD100A | 4LEK | 844450 | 54334 | KKK | ||||
| Another | D | TD100A | 183 / 250 | 4LEK | 5001303 | 54334 | KKK | ||
| Another | TD100B | 4LGK | 467272 | 54797 | KKK | ||||
| Another | TD100B | 4LGK | 467602 | 54797 | KKK | ||||
| Another | TD100B | 4LGK | 467693 | 54797 | KKK | ||||
| Another | TD100B | 4LGK | 469458 | 54797 | KKK | ||||
| Another | TD100A | 4LEK | - | 181770 | Schwitzer | ||||
| Another | TD100A | 4LE | - | 181772 | Schwitzer | ||||
| Another | D | TD71 | S76 | 848556 | 186626 | Schwitzer | |||
| Another | TD100A | 4LEK | 467603 | 310018 | Schwitzer | ||||
| Another | D | TD100A | 183 / 250 | 4LEK | 467369 | 310142 | Schwitzer | ||
| Another | D | TD100A | 183 / 250 | 4LEK | 467368 | 310151 | Schwitzer | ||
| Another | TD70G | S76 | 847057 | 310183 | Schwitzer | ||||
| Another | TD120C | 4LGK | 468931 | 310816 | Schwitzer | ||||
| Another | TD121F | 4LGK | - | 310818 | Schwitzer | ||||
| Another | TD122FS | S3A | - | 312388 | Schwitzer | ||||
| Another | TD120G-TD121F / G | S3A | - | 312389 | Schwitzer | ||||
| Another | TD122F | H2D | 478673 | 312489 | Schwitzer | ||||
| Another | TD100-101G | S3A | 856652 | 312540 | Schwitzer | ||||
| Another | TD101F | S3A | 1558204 | 312682 | Schwitzer | ||||
| Another | TD121F | 4LGK | - | 312726 | Schwitzer | ||||
| Another | TD122FS | S3B | - | 312862 | Schwitzer | ||||
| Another | D | TWD610G | 864301 | 313954 | Schwitzer | ||||
| Another | TD122FS | S3A | - | 314403 | Schwitzer | ||||
| Another | TD41G | S2A | - | 316400 | Schwitzer | ||||
| Another | TD121F | 4LGK | 470109 | 3503623 | Holset | ||||
| Another | TD100-101G | H2C | 846652 | 3518613 | Holset | ||||
| Another | TD101F | H2C | 1545347 | 3518911 | Holset | ||||
| Another | TD101F | H2C | 1545348 | 3518911 | Holset | ||||
| Another | TD70G | H2A | 847856 | 3523647 | Holset | ||||
| Another | TD71FG | H2A | 8107135 | 3523648 | Holset | ||||
| Another | TD71FG | H2A | 8107560 | 3523648 | Holset | ||||
| Another | D | TD71FG | H2A | 847860 | 3523649 | Holset | |||
| Another | TD71FG | H2A | 4835338 | 3523649 | Holset | ||||
| Another | TD45 | H1C | 4881650 | 3523677 | Holset | ||||
| Another | TD122F | H2D | 470931 | 3525408 | Holset | ||||
| Another | TD102F-TD103E | H2D | 422856 | 3525994 | Holset | ||||
| Another | TD102F-TD103E | H2D | 422934 | 3525994 | Holset | ||||
| Another | TD102F-TD103E | H2D | 5003367 | 3525994 | Holset | ||||
| Another | TD122F | H2D | 470931 | 3526008 | Holset | ||||
| Another | TD122F | H2D | 470932 | 3526008 | Holset | ||||
| Another | TD122F | H2D | 478030 | 3526008 | Holset | ||||
| Another | TD122F | H2D | 478122 | 3526008 | Holset | ||||
| Another | TD122F | H2D | 5003369 | 3526008 | Holset | ||||
| Another | TD102F | H2D | 422923 | 3526059 | Holset | ||||
| Another | TD102F | H2D | 422938 | 3526059 | Holset | ||||
| Another | TD102F | H2D | 479023 | 3526059 | Holset | ||||
| Another | TD102F | H2D | 479116 | 3526059 | Holset | ||||
| Another | TD102F | TA45 | 5003368 | 3526059 | Holset | ||||
| Another | TD102F | H2D | 5003388 | 3526059 | Holset | ||||
| Another | TD120G-TD121F / G | H2D | 863501 | 3526963 | Holset | ||||
| Another | THD102KB-KF-THD103 | H2D | 8194707 | 3526967 | Holset | ||||
| Another | THD102KB-KF-THD103 | H2D | 8194708 | 3526967 | Holset | ||||
| Another | TD120C | 4LGK | - | 3528320 | Holset | ||||
| Another | TD100B | 4LGK | 845177 | 3528323 | Holset | ||||
| Another | TD61 | H1C | 864493 | 3528922 | Holset | ||||
| Another | TD162F | H3B | 866665 | 3530641 | Holset | ||||
| Another | TD73E-ES | H1E | 849680 | 3530669 | Holset | ||||
| Another | TXD73 | H1E | 865752 | 3532296 | Holset | ||||
| Another | TD160 | HX60W | - | 3532929 | Holset | ||||
| Another | TD73E-ES | WH1E | 477835 | 3533741 | Holset | ||||
| Another | TD73E-ES | WH1E | 477836 | 3533741 | Holset | ||||
| Another | TD73E-ES | WH1E | 477866 | 3533741 | Holset | ||||
| Another | TD73E-ES | WH1E | 477867 | 3533741 | Holset | ||||
| Another | TD73E-ES | WH1E | 477869 | 3533741 | Holset | ||||
| Another | TD73E-ES | WH1E | 477888 | 3533741 | Holset | ||||
| Another | TD73E-ES | WH1E | 477889 | 3533741 | Holset | ||||
| Another | TD160 | HX60W | 1556570 | 3533974 | Holset | ||||
| Another | TD160 | HX60W | 1556646 | 3534181 | Holset | ||||
| Another | D7A | WH1E | 8112892 | 3535970 | Holset | ||||
| Another | D7A | WH1E | 8192566 | 3535970 | Holset | ||||
| Another | D10A | HX40W | 425703 | 3536545 | Holset | ||||
| Another | D10A | HX40W | 8113009 | 3536545 | Holset | ||||
| Another | TD730ME | H1E | 3825928 | 3537551 | Holset | ||||
| Another | D10A | HX40W | 425830 | 3539001 | Holset | ||||
| Another | D7 | HX40W | 3978662 | 3539837 | Holset | ||||
| Another | DH10A | HX40W | 3979059 | 3580558 | Holset | ||||
| Another | D16A | HX60W | 1556917 | 3580589 | Holset | ||||
| Another | DH10A | HX40W | 8113167 | 3590002 | Holset | ||||
| Another | TD160 | HX60W | 8113193 | 3590052 | Holset | ||||
| Another | TD160 | HX60W | - | 3590053 | Holset | ||||
| Another | THD102KB-KF-THD103 | H2D | 8113575 | 3591255 | Holset | ||||
| Another | D7 | HX40W | 3978545 | 3592587 | Holset | ||||
| Another | D7 | HX40W | 3978548 | 3592587 | Holset | ||||
| Another | D7 | HX40W | 3978550 | 3592587 | Holset | ||||
| Another | D7 | HX40W | 3978565 | 3592587 | Holset | ||||
| Another | D7 | HX40W | 3978663 | 3592587 | Holset | ||||
| Another | D7 | HX40W | 3978725 | 3592587 | Holset | ||||
| Another | D7 | HX40W | 8113604 | 3592587 | Holset | ||||
| Another | DH10A | HX40W | 3979060 | 3593204 | Holset | ||||
| Another | D10A | HX40W | 8113535 | 3593413 | Holset | ||||
| Another | DH10A | HX40W | 8113166 | 3595117 | Holset | ||||
| Another | TD100B | 4LGK | 845177 | 3802008 | Holset | ||||
| Another | D10A | HX40W | 8194706 | 4027021 | Holset | ||||
| Another | DH10A | HX40W | 8194705 | 4027343 | Holset | ||||
| Another | D10A | HX40W | 8113534 | 4027347 | Holset | ||||
| Another | TD122F | H2D | 478522 | 53339706710 | KKK | ||||
| Another | TD70E | T04B | 466391 | 409840-0001 | Holset | ||||
| Another | TD70E | T04B | 466391 | 409840-0002 | Holset | ||||
| Another | TD70E | T04B | 466395 | 409840-0003 | Holset | ||||
| Another | TD70E | T04B | 5001397 | 409840-0003 | Holset | ||||
| Another | TD70E | T04B | 466466 | 409840-0004 | Holset | ||||
| Another | TD70G | T04B | 466876 | 409840-0006 | Holset | ||||
| Another | TD70G | T04B | 466877 | 409840-0007 | Holset | ||||
| Another | TD70G | T04B | 844034 | 409840-0008 | Holset | ||||
| Another | TD70G | T04B | 4881218 | 409840-0009 | Holset | ||||
| Another | D10A | 264kW | GT4288N | 8194432 | 452174-0001 | Garrett | |||
| Another | TD45 | TA31 | 4880591 | 465776-0001 | Garrett | ||||
| Another | TD45 | TA31 | 4881090 | 465776-0005 | Garrett | ||||
| Another | TD45 | TA31 | 4881547 | 465776-0008 | Garrett | ||||
| Another | TD100-101G | TA45 | 1545073 | 465922-0001 | Garrett | ||||
| Another | TD100-101G | H2C | 5002206 | 465922-0002 | Garrett | ||||
| Another | TD100-101G | TA45 | 6888157 | 465922-0003 | Garrett | ||||
| Another | TD100-101G | TA45 | 1545098 | 465922-0012 | Garrett | ||||
| Another | TD100-101G | TA45 | 6888157 | 465922-0013 | Garrett | ||||
| Another | TD100-101G | TA45 | - | 465922-0015 | Garrett | ||||
| Another | TD120G-TD121F / G | TA51 | 470387 | 466074-0001 | Garrett | ||||
| Another | TD120G-TD121F / G | TA51 | 848712 | 466074-0015 | Garrett | ||||
| Another | TD121G | TA51 | 470509 | 466076-0002 | Garrett | ||||
| Another | TD122FS | TA51 | 6831378 | 466076-0014 | Garrett | ||||
| Another | TD122FS | TA51 | 470943 | 466076-0015 | Garrett | ||||
| Another | TD122FS | TA51 | 470944 | 466076-0015 | Garrett | ||||
| Another | TD122FS | TA51 | 5003370 | 466076-0015 | Garrett | ||||
| Another | TD122FS | TA51 | 6888576 | 466076-0018 | Garrett | ||||
| Another | TD122FS | TA51 | - | 466076-0021 | Garrett | ||||
| Another | TD122FS | TA51 | 864592 | 466076-0022 | Garrett | ||||
| Another | TD71 | T04E | 847855 | 466742-0001 | Garrett | ||||
| Another | D | TD71 | T04E | 847858 | 466742-0002 | Garrett | |||
| Another | TD71 | T04E | 4663911 | 466742-0002 | Garrett | ||||
| Another | TD71 | T04E | 4663912 | 466742-0002 | Garrett | ||||
| Another | TD71 | T04E | 4881613 | 466742-0003 | Garrett | ||||
| Another | D | TD71 | T04E | 4881599 | 466742-0004 | Garrett | |||
| Another | D | TD70 | TB03 | 466800-0001 | Garrett | ||||
| Another | D | TD70 | TB03 | 466800-0001 | Garrett | ||||
| Another | TD101F | TA45 | 422809 | 466818-0002 | Garrett | ||||
| Another | TD102F-TD103E | TA45 | 422935 | 466818-0003 | Garrett | ||||
| Another | TD102F | TA45 | 11043094 | 466818-0004 | Garrett | ||||
| Another | TD102F-TD103E | TA45 | 479920 | 466818-0009 | Garrett | ||||
| B10L / B10M / B10R / Olympian Mk 11 | THD102KF / KB | H2C | 424819 | 3526967 | Holset | ||||
| B10M,B10B | D | THD102KD-THD103K | H2D | 424778 | 3526465 | Holset | |||
| B10M,B10B | D | THD102KD-THD103K | H2D | 5003438 | 3526465 | Holset | |||
| Bus | 9,4 | D | D9 | 280 / 380 | 2002-08 | K29 | 20364192 | 53299706904 | KKK |
| Bus | 9,4 | D | D9 | 280 / 380 | 2002-08 | K29 | 20490986 | 53299706904 | KKK |
| Bus | 9,4 | D | D9 | 245 / 333 | 2004-02 | K29 | 20531627 | 53299706907 | KKK |
| Bus B6 | 5,5 | D | 132,154 / 179,209 | 1995- | 425833 | 452176-0003 | Garrett | ||
| Bus. 300, 340, 380 & 420 HP ratings | 12,1 | D | Mid engine DH12C Horizontal | 1999 | GT4594L | 1549450 | 709197-0001 | Garrett | |
| Bus. 340, 380 & 420 HP ratings | 12,1 | D | Mid engine DH12D Horizontal | 2001 | GT4594L | 20440364 | 709197-0003 | Garrett | |
| Bus. 340, 380 & 420 HP ratings | 12,1 | D | Mid engine DH12D Horizontal | GT4594L | 20440364 | 709197-0003 | Garrett | ||
| C70 / S70 / V70 Cross | 2,4 | B | B5254T | 142 / 193 | 1998- | 8601070 | 49189-01320 | Mitsubishi | |
| D12 | GT4594 | 425777 | 452164-0003 | Garrett | |||||
| D12 | GT4594 | 11030482 | 452164-0010 | Garrett | |||||
| D12 | GT4594 | 11030483 | 452164-0011 | Garrett | |||||
| D12 | GT4594 | 11127624 | 452164-0012 | Garrett | |||||
| D12 | GT4594 | 11128740 | 452164-0013 | Garrett | |||||
| D12 | GT4594 | 3169592 | 712922-0001 | Garrett | |||||
| D12 | GT4594 | 3169594 | 712922-0003 | Garrett | |||||
| D12 | GT4594 | 3169595 | 712922-0004 | Garrett | |||||
| D12 | GT4594 | 20381330 | 712922-0006 | Garrett | |||||
| D12 | GT4594 | 20440603 | 712922-0007 | Garrett | |||||
| DH12C EUII | GT4594L | 1549451 | 709197-0002 | Garrett | |||||
| Earth mover | TD42 | T04B7 | 4787199 | 465204-0001 | Garrett | ||||
| F10 | D | THD102 | 4LGK | 5001524 | 54797 | KKK | |||
| F10 | D | THD102 | 231 / 310 | 4LGK | 467602 / 467262 | 54797 | KKK | ||
| F10,FL10 | D | TD101F | S3B | 1545281 | 198682 | Schwitzer | |||
| F10,FL10 | D | TD101F | H2C | 5002759 | 3518911 | Holset | |||
| F10 / N10 / B9M / BM10 / C10M | D | TD100-101G | H2C | 1545097 | 198639 | Schwitzer | |||
| F12 | D | TD120C / D / E | 261 / 350 | 4LGK | 468931 | 3502594 | Holset | ||
| F12 | D | TD120C | 4LGK | 468932 | 3502594 | Holset | |||
| F12 | D | TD120B,TD121F | 287 / 385 | 4LGK | 470109 | 3503623 | Holset | ||
| F12 | D | TD122 / TD122 / TD121FG | 388 / 527 | 1988 | S3B | 470830 | 3526008 | Holset | |
| F12 | 12,0 | D | TD120E | 243 / 330 | 1980-06 | 4LGZ | 468962 | 52329703283 | KKK |
| F12 | 12,0 | D | TD120G | 243 / 330 | 1980-06 | 4LGZ | 846634 | 52329703283 | KKK |
| F12 | D | TD120G-TD121F / G | TA51 | 470387 | 466074-0011 | Garrett | |||
| F12 | D | TD120G-TD121F / G | TA51 | 5002778 | 466074-0011 | Garrett | |||
| F12 | 12,0 | D | TD121G | 246 / 329 | S3B | 470509 | 466076-0012 | Garrett | |
| F12 | D | TD121,TD122F,-S,TD123E | 388 / 527 | 1988 | TA51 | 5002779 | 466076-0012 | Garrett | |
